| SHR Zeitplan - Programm - Nennungsschluss: Montag, 08.11.1999 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samstag, 04. Dezember 1999 - Besondere Bestimmungen | ||||||||||
| Zeit | Nr. |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverf. |
Nenngeld |
Geldpreise |
Startb. | Nenn. |
| 11.00 | 1 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 Sen.+JR | 501,1a1 | 220 | 5.000 | A | 36 |
| 13.00 | 2 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 3-5 Jun. | 501,1a1 | 220 | 5.000 | K | 33 |
| 14.30 | 3 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 2-5 | 525 | 270 | 8.000 | U | 90 |
| 17.30 | 4 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 2-4 | 501,1b1 | 320 | 10.000 | G | 46 |
| Sonntag, 05. Dezember 1999 - Allgemeine Bestimmungen | ||||||||||
| Zeit | Nr. |
Art der Prüfung |
Klasse | Pferde | LK | Richtverf. |
Nenngeld |
Geldpreise |
Startb. | Nenn. |
| 09.00 | 5 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 5 | 501,1a1 | 140 | 3.000 | Q | 31 |
| 11.00 | 8 | Ponyspringprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4+5 | 520 | 170 | 4.000 | W | 25 |
| 12.00 | 6 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | 4+5 | 501,1a1 | 170 | 4.000 | C | 62 |
| 14.30 | 9 | Ponyspringprfg. | E | 4j.+ält. | 5 | 520 | 140 | 3.000 | I | 18 |
| 15.15 | 7 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 525 | 220 | 5.000 | M | 56 |
| 17.15 | 10 | Ponyspringprfg. | A | 4j.+ält. | 3-5 | 501,1b1 | 220 | 5.000 | S | 8 |
|
||||||||||
| Parcourschef: Detlef Weynand - Richter: Christa Wintzer, Georges Wagner | ||||||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |
![]()