| CEP Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 26.02.1999 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, den 27. März 1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||
| Zeit | Prüfung | Kategorie | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Einsatz | Startbuchst. | Nenn. |
| 12.00 | 1 | Springpfprfg. | A | 4j. | II-V | 363,2 a | 300 | A | 3 |
| Anschl. | 2 | Springpfprfg. | L | 5j.-6j. | II-V | 363,2 a | 300 | K | 2 |
| 13.00 | 3 | Springprfg. | E | 4j. +ält. +Ponys | V | 520 | 280 | U | 40 |
| 14.45 | 4 | Springprfg. | O | 4j.+ält. | IV-V | 520 | 280 | G | 64 |
| 17.00 | 5 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501 1a1 | 320 | Q | 57 |
| 19.30 | 6 | Springprfg. | L | 4j.+ält. | II-V | 501 1a1 | 400 | C | 24 |
| Sonntag, den 28. März 1999 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||
| Zeit | Prüfung | Kategorie | Klasse | Pferde | LK | Richtverf. | Einsatz | Startbuchst. | Nenn |
| 09.00 | 7 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | IV-V | 520 | 280 | M | 55 |
| 11.15 | 8 | Initiation | E | 4j.+ält. +Ponys | VI | Clear Round | 100 | W | 16 |
| 12.45 | 9 | Springprfg. | O | 4j.+ält. +Ponys | IV-V | 501 1a1 | 320 | I | 82 |
| 15.30 | 10 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | II-V | 501 1a1 | 400 | S | 52 |
| 17.15 | 11 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | II-V | 501 1a1 | 450 | E | 24 |
| 18.45 | 12 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | II-IV | Progressiv 524/ 1 Stech. | 550 | O | 8 |
|
Springprüfung 3 und 9 : Ponys und Pferde werden getrennt plaziert. Prüfung 8 : Nennungen auf einem einfachen Blatt Papier an den Verein senden. Diese Prüfung ist auch offen für Ponys und Pferde, welche nicht bei der FLSE gemeldet sind. | |||||||||
| Richter: P. Büttner, W. Kroeffges - Parcourschef: Luc Nguyen-Trong | |||||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |