| Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 19.02.1999 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.03.1999 - Besondere Bestimmungen | |||||||||
| Zeit | Nr. | Aufgabe | Pferde | LK | Zäumung | Nenng.LUF/EURO | Geldpr. | Startb | Nenn. |
| 13.00 | 1 | DA1 | 4j.-6j. | II-V | Trense | 120/3 | 3.000 | J | 6 |
| 14.30 | 2 | L9 | 5j.+ält. | II-V | Kandare | 270/6.70 | 8.000 | T | 15 |
| 16.30 | 3 | M7 | 6j.+ält. | I-III | Kandare | 320/7.33 | 10.000 | A | 21 |
| Sonntag, 21.03.1999 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||
| 10.00 | 4 | E5 | 4j.+ält. | IV-V | Trense | 120/3.00 | 3.000 | K | 26 |
| 12.00 | 5 | A6 | 4j.+ält. | III-V | Trense | 220/5.45 | 5.000 | U | 34 |
| 14.00 | 6 | L5 | 5j.+ält. | II-V | Trense | 270/6.70 | 8.000 | G | 24 |
| 16.30 | 7 | St.Georg | 7j.+ält. | I-III | Kandare | 820/20.33 | 30.000 | Q | 14 |
|
|||||||||
| Richter: Heiner Jeibmann (D), Georges Wagner (L), Christa Wintzer (L), Ellen Braun (D) | |||||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |