HIPPOLINE
Ergebnisdienst

Coupe de Luxembourg 1997


Résultats de l'épreuve D5 - St.Georges - 02.05.1997 - 15.00h
Qualification pour le REVUE DRESSAGE TROPHY
Centre Equestre International Beaufort

Num. Cheval Cavalier Cat. Club
- M -
- C -
- H -
Total %
1 19 Elvis> 32 Hippenstiel Jochen S All 290 (1) 281 (1) 277 (2) 848 65,74%
2 30 Gauner Rossy Pierre S CIL 289 (2) 267 (9) 282 (1) 838 64,96%
3 33 High Tech Wetz Fernand S CHB 278 (4) 273 (3) 277 (2) 828 64,19%
4 60 Ritueel Le Comte Davaine France S FRA 285 (3) 273 (3) 269 (6) 827 64,11%
5 65 Sir du Taillan Le Comte Davaine France S FRA 278 (4) 271 (6) 272 (5) 821 63,64%
6 68 Sympathico Wetz Fernand S CHB 277 (6) 265 (10) 276 (4) 818 63,41%
7 44 Malambo Kayser Tanja S CHB 273 (8) 274 (2) 269 (6) 816 63,26%
8 34 Highlight Rossy-Sauber Gaby S CIL 274 (7) 273 (3) 262 (10) 809 62,71%
9 7 Chess Rossy Pierre S CIL 273 (8) 261 (12) 264 (8) 798 61,86%
9 9 Chocolat Hündgen Camillo S All 268 (10) 268 (8) 262 (10) 798 61,86%
11 32 Grand Filou Wenger Joelle YR CHB 258 (13) 269 (7) 262 (10) 789 61,16%
12 8 Chicago Neuman Sandra S CHB 256 (14) 253 (15) 264 (8) 773 59,92%
13 72 Wabuco Hippenstiel Jochen S All 266 (11) 251 (16) 255 (14) 772 59,84%
14 3 Armand Hendrikx Gerda S All 264 (12) 263 (11) 243 (17) 770 59,69%
14 16 Dover Reyland Claudie S SHR 251 (17) 258 (14) 261 (13) 770 59,69%
14 31 Gideon Chelius Jean S CHB 254 (16) 261 (12) 255 (14) 770 59,69%
17 42 Magellan Kayser Tanja S CHB 250 (18) 242 (17) 239 (18) 731 56,67%
18 77 Wotan Blard Carine YR CHB 255 (15) 228 (21) 235 (19) 718 55,66%
19 54 Puerto Rico Halsdorf Monique S CIL 247 (19) 232 (19) 235 (19) 714 55,35%
20 5 Belluno Nieder Marie Anne S SHR 217 (21) 229 (20) 245 (16) 691 53,57%
21 4 Baldur Peters Nadine YR SHR 225 (20) 233 (18) 229 (21) 687 53,26%

zurück zum Hippoline Ergebnisdienst  Beaufort Ergebnisse 3.Tag