HIPPOLINE
Ergebnisdienst


COUPE DE LUXEMBOURG 1997
Résultats de l'épreuve D7 - Kür Intermédiaire I - 03.05.1997 - 19.00h
Prix COMMUNE DE BEAUFORT

Num. Cheval Cavalier Cat. Club
- M -
- C -
- H -
Total %
1 44 Malambo Kayser Tanja S CHB 14,6 (1) 13,6 (1) 14,3 (1) 42,5 70,83%
2 68 Sympathico Wetz Fernand S CHB 13,9 (2) 13,6 (1) 13,2 (5) 40,7 67,83%
3 65 Sir du Taillan Le Comte Davaine France S FRA 13,7 (3) 13,0 (4) 13,7 (2) 40,4 67,33%
4 19 Elvis 32 Hippenstiel Jochen S All 13,7 (3) 13,5 (3) 12,8 (9) 40,0 66,67%
5 42 Magellan Kayser Tanja S CHB 13,7 (3) 12,7 (6) 13,0 (6) 39,4 65,67%
6 30 Gauner Rossy Pierre S CIL 13,0 (8) 12,9 (5) 13,3 (4) 39,2 65,33%
7 8 Chicago Neuman Sandra S CHB 13,0 (8) 12,7 (6) 13,4 (3) 39,1 65,17%
8 72 Wabuco Hippenstiel Jochen S All 13,1 (6) 12,6 (9) 12,9 (7) 38,6 64,33%
9 34 Highlight Rossy-Sauber Gaby S CIL 12,9 (10) 12,7 (6) 12,8 (9) 38,4 64,00%
10 7 Chess Rossy Pierre S CIL 12,8 (11) 12,6 (9) 12,9 (7) 38,3 63,83%
11 3 Armand Hendrikx Gerda S All 13,1 (6) 12,6 (9) 12,4 (11) 38,1 63,50%
12 16 Dover Reyland Claudie S SHR 12,5 (12) 11,9 (12) 11,4 (12) 35,8 59,67%
5 Belluno Nieder Marie Anne S SHR
Juge en M: I. Holdt-Mencke
Juge en C: L. Van Olphen
Juge en H: J. Meersmans

Weitere Resultate aus Beaufort v. 3.Tag