HIPPOLINE
Ergebnisdienst


COUPE DE LUXEMBOURG 1997
Résultats de l'épreuve D4 Epreuve FEI Jeunes Cavaliers 04.05.97 13:00
Prix HOTEL LE ROYAL
Num. Cheval Cavalier Cat. Club
- M -
- C -
- H -
Total %
1 31 Gideon Chelius Gasty YR CHB 204 (2) 215 (1) 202 (2) 621 64,69%
2 60 Ritueel Le Comte Davaine France S FRA 211 (1) 205 (3) 204 (1) 620 64,58%
3 33 High Tech Wetz Fernand S CHB 200 (4) 207 (2) 194 (3) 601 62,60%
4 34 Highlight Rossy-Sauber Gaby S CIL 203 (3) 198 (4) 192 (5) 593 61,77%
5 9 Chocolat Hündgen Camillo S All 199 (6) 196 (5) 193 (4) 588 61,25%
6 54 Puerto Rico Halsdorf Monique S CIL 194 (8) 189 (8) 188 (6) 571 59,48%
7 25 Figaro I Chelius Gasty YR CHB 190 (10) 195 (6) 183 (9) 568 59,17%
7 32 Grand Filou Wenger Joelle YR CHB 193 (9) 190 (7) 185 (8) 568 59,17%
9 4 Baldur Peters Nadine YR SHR 196 (7) 183 (10) 188 (6) 567 59,06%
10 43 Magic Power Gillen Nadine S CIL 200 (4) 185 (9) 181 (10) 566 58,96%
11 77 Wotan Blard Carine YR CHB 188 (11) 180 (11) 177 (12) 545 56,77%
12 45 Mortimer Wetz Nathalie YR CHB 177 (12) 176 (12) 179 (11) 532 55,42%
13 46 Movie Star Kohlvelter Anne Marie YR CHB 162 (13) 165 (13) 168 (13) 495 51,56%
18 Elastique Nieder Marie Anne S SHR
Abandon
1
Juge en M: J. Meersmans
Juge en C: I. Holdt-Mencke
Juge en H: L. Van Olphen

Weitere Resultate aus Beaufort