HIPPOLINE
Ergebnisdienst


COUPE DE LUXEMBOURG 1997
Résultats de l'épreuve D6 Intermédiaire I 04.05.97 16:00
Finale de la Coupe de Luxembourg
Prix CASINO 2000
Num. Cheval Cavalier Cat. Club
- M -
- C -
- H -
Total %
1 65 Sir du Taillan Le Comte Davaine France S FRA 260 (1) 256 (1) 249 (2) 765 65,38%
2 19 Elvis 32 Hippenstiel Jochen S All 252 (2) 253 (4) 255 (1) 760 64,96%
3 68 Sympathico Wetz Fernand S CHB 249 (3) 250 (5) 247 (3) 746 63,76%
4 44 Malambo Kayser Tanja S CHB 236 (7) 255 (2) 242 (6) 733 62,65%
5 8 Chicago Neuman Sandra S CHB 232 (9) 254 (3) 246 (4) 732 62,56%
6 7 Chess Rossy Pierre S CIL 239 (5) 238 (6) 244 (5) 721 61,62%
7 42 Magellan Kayser Tanja S CHB 242 (4) 238 (6) 240 (7) 720 61,54%
8 72 Wabuco Hippenstiel Jochen S All 236 (7) 236 (9) 231 (9) 703 60,09%
8 3 Armand Hendrikx Gerda S All 229 (10) 238 (6) 236 (8) 703 60,09%
10 34 Highlight Rossy-Sauber Gaby S CIL 239 (5) 227 (10) 229 (10) 695 59,40%
11 16 Dover Reyland Claudie S SHR 225 (11) 225 (11) 225 (11) 675 57,69%
Juge en M: L. Van Olphen
Juge en C: J. Meersmans
Juge en H: W. Ernes

Finals, Zwischenstände