HIPPOLINE
Ergebnisdienst


COUPE DE LUXEMBOURG 1997
Résultats de l'épreuve D2 Epreuve L9 04.05.97 08:00
Prix COMMUNE DE BEAUFORT
Num. Cheval Cavalier Cat. Club
- M -
- C -
- H -
Total %
1 69 Tamirez Lambert Brigitte J CIL 233 (1) 240 (1) 245 (1) 718 68,38%
2 57 Ragazza Bänsch Volker S 230 (2) 231 (2) 239 (2) 700 66,67%
3 24 Farfella Hendrikx Gerda S All 222 (4) 231 (2) 238 (3) 691 65,81%
3 70 Tapidou Bänsch Volker S 226 (3) 231 (2) 234 (6) 691 65,81%
5 2 Anthony Thesen Cathy J CIL 222 (4) 225 (6) 236 (4) 683 65,05%
6 74 Wichita Wilwers Linda J CEL 214 (7) 231 (2) 235 (5) 680 64,76%
7 36 Iceman Huyberechts Michèle S CHB 221 (6) 216 (8) 221 (10) 658 62,67%
8 27 Frisbee Faber Isabelle J CIL 206 (11) 217 (7) 225 (8) 648 61,71%
9 26 Follow Me Rossy Sophie J CIL 206 (11) 214 (9) 223 (9) 643 61,24%
10 22 Fabia Tritschler Hans - Peter S CHB 212 (8) 209 (11) 219 (11) 640 60,95%
11 73 Wayne Backes Nathalie S CEL 204 (13) 202 (16) 229 (7) 635 60,48%
12 12 Dandy Hemmen Sylvie S CHB 204 (13) 205 (12) 218 (12) 627 59,71%
13 55 Quand' Airou Costantini Isabelle S EL 198 (18) 213 (10) 214 (14) 625 59,52%
14 28 Fürst Rheingold Hemmen Sylvie S CHB 207 (9) 197 (18) 218 (12) 622 59,24%
15 49 Nugget Schockmel Laurence S CIL 207 (9) 204 (13) 208 (15) 619 58,95%
16 59 Ramirez Faber Carlo S CIL 196 (19) 202 (16) 208 (15) 606 57,71%
17 11 Da Vinci Ostyn Laetitia YR SHR 200 (15) 203 (14) 193 (20) 596 56,76%
18 29 Gadwing Bintner Viviane S 199 (16) 203 (14) 190 (21) 592 56,38%
19 78 Woyteck Walentiny Veronique J CHN 187 (22) 197 (18) 198 (18) 582 55,43%
20 1 Aluta Ronkar Guy YR CIL 199 (16) 179 (23) 202 (17) 580 55,24%
21 39 Just For Pleasure Weber Martine YR CEL 192 (20) 189 (20) 189 (22) 570 54,29%
22 50 Paloma Thull Sandra S CRL 189 (21) 179 (23) 196 (19) 564 53,71%
23 21 Esméralda Paulus Peggy YR CHB 185 (24) 183 (22) 181 (23) 549 52,29%
24 58 Rainbow Birklum Inger S CIL 186 (23) 185 (21) 172 (25) 543 51,71%
25 76 Wonder Krier Marie Thérèse J CIL 180 (25) 178 (25) 180 (24) 538 51,24%
26 6 Caresse Paulus Brigitte J SHR 173 (26) 164 (26) 167 (26) 504 48,00%
23 Fair Banks Althoff Martina S SHR 0 0 0
Juge en M: J. Meersmans
Juge en C: L. Van Olphen
Juge en H: I. Holdt-Mencke

Weitere Resultate aus Beaufort