Ausschreibung - Turnierbericht
SHR Nationales Springturnier Kat. A-C | |||||||||
vom 29. Juli bis 1. August 2004 | |||||||||
in Clervaux - Beschfest 2004 | |||||||||
01/ Spezial-Springpferdeprüfung Kl.A 4-jährige 8 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Diva | 0.00 | ; | ||
2. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Mozart d'Audouville | 4.00 | ; | ||
2. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Silco | 4.00 | ; | ||
2. | Tunn | Goedert | (CRL) | mit | Nabuco | 4.00 | ; | ||
2. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Quatre Trefles | 4.00 | |||
02/ Spezial-Springpferdeprüfung Kl.A 5-jährige 18 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Jirina | Hodacova | (SHR) | mit | Eden Royal | 0.00 | ; | ||
1. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Gladdy | 0.00 | ; | ||
1. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Le Lys d'As | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Lacapo | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Wild Boy | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Priamos Van Het Doornenhof | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Zisco | 0.00 | |||
03/1 Spezial-Springpferdeprüfung Kl.L 5-jährige 13 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Carole | Rodesch | (EL) | mit | Apropos | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Priamos Van Het Doornenhof | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Zisco | 0.00 | ; | ||
1. | André | Stude | (EL) | mit | Decandence | 0.00 | ; | ||
5. | Jens | Mehlkopf | (GER) | mit | Capricio | 8.00 | ; | ||
5. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Le Lys d'As | 8.00 | ; | ||
7. | André | Stude | (EL) | mit | Lady Kracher | 8.75 | ; | ||
8. | Sébastian | Duhamel | (CRL) | mit | Wamenca de la Hart | 11.00 | ; | ||
9. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Anja | 12.00 | ; | ||
9. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Gladdy | 12.00 | |||
03/2 Spezial-Springpferdeprüfung Kl.L 6-jährige 25 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Origer's Optimal | 0.00 | ; | ||
1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Almé 27 | 0.00 | ; | ||
1. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Rio de las Piedras | 0.00 | ; | ||
1. | Patricia | Meyers | (EL) | mit | Vicky | 0.00 | ; | ||
1. | Kerstin | Müller | (GER) | mit | Rafiness | 0.00 | ; | ||
1. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Kercy | 0.00 | ; | ||
1. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Star Athlon Richard | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Carrigan | 0.00 | ; | ||
1. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Cashmere | 0.00 | ; | ||
1. | Patricia | Schirtz | (SHR) | mit | Landro | 0.00 | ; | ||
1. | Andrea | Weier | (EL) | mit | Cuberthus | 0.00 | ; | ||
1. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Lipton | 0.00 | |||
04/1 Spezial-Springpferdeprüfung Kl.M 5-jährige 3 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | André | Stude | (EL) | mit | Decandence | 0.00 | ; | ||
2. | Jens | Mehlkopf | (GER) | mit | Capricio | 4.00 | ; | ||
2. | Carole | Rodesch | (EL) | mit | Apropos | 4.00 | |||
04/2 Spezial-Springpferdeprüfung Kl.M 6-jährige 19 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Kerstin | Müller | (GER) | mit | Rafiness | 0.00 | ; | ||
1. | Hermann | Ostendarp | (GER) | mit | Gadget | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Carrigan | 0.00 | ; | ||
1. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Cashmere | 0.00 | ; | ||
1. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Lipton | 0.00 | ; | ||
1. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Star Athlon Richard | 0.00 | |||
05/1 Stilspringen Kl.A Ranglistenpkt. 0-45 34 Starter LK 4+5, LK 3 Junioren | |||||||||
1. | Cindy | Ruppert | (SHR) | mit | Cathleen | 7.7 | ; | ||
2. | Noemie | Goergen | (SHR) | mit | Coryphae | 7.6 | ; | ||
3. | Christina | Borchers | (GER) | mit | Abigail | 7.3 | ; | ||
4. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 7.2 | ; | ||
5. | Nathalie | Bley | (CRL) | mit | Liza | 7.1 | ; | ||
5. | Melanie | Möhrlein | (GER) | mit | Nirvana | 7.1 | ; | ||
7. | Charlie | Rollinger | (CRL) | mit | Livius | 7.0 | ; | ||
8. | Caroline | Meier | (LAC) | mit | Heliodor | 6.9 | ; | ||
8. | Kim | Wilwert | (LAC) | mit | Seven Up | 6.9 | |||
05/2 Stilspringen Kl.A Ranglistenpkt. 46-2000 25 Starter LK 4+5, LK 3 Junioren | |||||||||
1. | Simone | Schmitt | (LAC) | mit | Kadette | 7.6 | ; | ||
2. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 7.5 | ; | ||
3. | Claudia | Kraus | (LAC) | mit | Colmbra | 7.4 | ; | ||
4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 7.3 | ; | ||
5. | Lisa-Marie | Wieggrebe | (GER) | mit | Princess | 7.2 | ; | ||
6. | Kim | Grangenette | (SHR) | mit | Philomena | 7.0 | ; | ||
7. | Corinne | Schoue | (LAC) | mit | Kindly de Vaudi | 6.9 | |||
06/1 Springen Kl.L Ranglistenpkt. 0-2024 44 Starter LK1-3 | |||||||||
1. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Rio Fantastica | 0.00 | / | 63.16 | ; |
2. | Volker | Ohn | (GER) | mit | Rififi | 0.00 | / | 66.13 | ; |
3. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Woronin | 0.00 | / | 67.69 | ; |
4. | Hans-Friedrich jun. | Kletscher | (GER) | mit | Alina | 0.00 | / | 69.18 | ; |
5. | Laurence | Pottler | (BEL) | mit | Diane de Feugère | 0.00 | / | 71.90 | ; |
6. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 0.00 | / | 73.52 | ; |
7. | Matthias | Lienhop | (SHR) | mit | Alassio Eurocommerce | 0.00 | / | 74.11 | ; |
8. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Uvano Jumpen | 0.00 | / | 74.16 | ; |
9. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Latano | 0.00 | / | 75.13 | ; |
10. | Kristina | Salamon | (GER) | mit | Necko | 0.00 | / | 79.09 | ; |
11. | Céline | Stéciuk | (LAC) | mit | Olivia | 0.00 | / | 79.41 | |
06/2 Springen Kl.L Ranglistenpkt. 2025-17700 29 Starter LK 1-3 | |||||||||
1. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Tracey | 0.00 | / | 66.96 | ; |
2. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Romeo | 0.00 | / | 69.30 | ; |
3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 0.00 | / | 69.88 | ; |
4. | Serge | Goffin | (BEL) | mit | Nuit St.George | 0.00 | / | 70.97 | ; |
5. | Fabian | Genet | (BEL) | mit | Ti Amo | 0.00 | / | 71.82 | ; |
6. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chiquita | 0.00 | / | 76.20 | ; |
7. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Calvados | 0.00 | / | 83.27 | ; |
8. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | My Boy | 3.00 | / | 84.14 | |
07/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.A Ranglistenpkt. 0-51 38 Starter LK 4+5, 3 Junioren | |||||||||
1. | Noemie | Goergen | (SHR) | mit | Coryphae | 0.00 | / | 29.06* | ; |
2. | Lindy | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 0.00 | / | 29.51* | ; |
3. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Littel Joy | 0.00 | / | 35.57* | ; |
4. | Olivier | Rotenberg | (SHR) | mit | Elsa du Fouisse | 0.00 | / | 38.09* | ; |
5. | Lynn | Ansay | (LAC) | mit | Opium | 0.00 | / | 38.90* | ; |
6. | Lynn | Burger | (LAC) | mit | Sunny Boy | 0.00 | / | 38.99* | ; |
7. | Roland | Leunessen | (CHN) | mit | Lumber Jack | 0.00 | / | 40.45* | ; |
8. | Cindy | Ruppert | (SHR) | mit | Cathleen | 0.00 | / | 42.62* | ; |
9. | Kim | Wilwert | (LAC) | mit | Seven Up | 4.00 | / | 38.70* | ; |
10. | Patrick | Lux | (SHR) | mit | Chalkino | 4.00 | / | 47.86* | |
07/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.A Ranglistenpkt. 52-2000 35 Starter LK 4+5, 3 Junioren | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 0.00 | / | 25.19* | ; |
2. | Laura | Lech | (LAC) | mit | Stalley | 0.00 | / | 30.27* | ; |
3. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Galeline | 0.00 | / | 30.79* | ; |
4. | Louise | Westlund | (SHR) | mit | Joy of Life | 0.00 | / | 33.27* | ; |
5. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Zara | 0.00 | / | 34.79* | ; |
6. | Claudia | Kraus | (LAC) | mit | Colmbra | 0.00 | / | 38.95* | ; |
7. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 3.00 | / | 47.81* | ; |
8. | Kim | Grangenette | (SHR) | mit | Philomena | 4.00 | / | 31.46* | ; |
9. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Blantana | 4.00 | / | 31.81* | |
08/1 Zeitspringen Kl.MB Ranglistenpkt. 0-426 29 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Volker | Ohn | (GER) | mit | Rififi | 0.00 | / | 54.43 | ; |
2. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Santina | 0.00 | / | 54.98 | ; |
3. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Hugo de la Fieffe | 0.00 | / | 58.14 | ; |
4. | Annika | Lurbiecki | (GER) | mit | Night Rider | 0.00 | / | 58.28 | ; |
5. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Cashmere | 0.00 | / | 58.48 | ; |
6. | Matthias | Lienhop | (SHR) | mit | Alassio Eurocommerce | 0.00 | / | 62.15 | ; |
7. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 10.00 | / | 64.08 | ; |
8. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Easy Hunter | 0.00 | / | 64.98 | |
08/2 Zeitspringen Kl.MB Ranglistenpkt. 427-2688 45 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Pascale | Haep | (GER) | mit | Orphelia | 0.00 | / | 53.77 | ; |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Uvano Jumpen | 0.00 | / | 53.99 | ; |
3. | Werner | Heyne | (GER) | mit | Landini | 0.00 | / | 54.76 | ; |
4. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Kalif des Etiers | 5.00 | / | 57.77 | ; |
5. | Tilo | Tucht | (GER) | mit | Playmate | 0.00 | / | 58.00 | ; |
6. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Got to coco Jamboo | 0.00 | / | 58.05 | ; |
7. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Bonito | 0.00 | / | 59.38 | ; |
8. | André | Stude | (EL) | mit | Carisco | 0.00 | / | 59.40 | ; |
9. | Hans-Friedrich jun. | Kletscher | (GER) | mit | Alina | 5.00 | / | 59.70 | ; |
10. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 5.00 | / | 61.23 | ; |
11. | Tom | Van Dam | (BEL) | mit | Juteux | 0.00 | / | 61.30 | ; |
12. | Viktoria | Häussler | (SHR) | mit | Amagedon | 5.00 | / | 62.35 | |
08/3 Zeitspringen Kl.MB Ranglistenpkt. 2689-17700 33 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Hermann | Ostendarp | (GER) | mit | Gadget | 0.00 | / | 55.90 | ; |
2. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Rio de las Piedras | 5.00 | / | 56.53 | ; |
3. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Lantigo T | 0.00 | / | 58.20 | ; |
4. | Marc | Goffin | (BEL) | mit | Atmiral | 5.00 | / | 58.33 | ; |
5. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Fancy | 5.00 | / | 60.04 | ; |
6. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Marteloh | 5.00 | / | 60.14 | ; |
7. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Metallic Highlight | 0.00 | / | 61.04 | ; |
8. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Bangy | 5.00 | / | 61.70 | ; |
9. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 5.00 | / | 61.74 | |
09/ Zwei-Phasen-Springen Kl.S* 31 Starter LK 1-3 | |||||||||
1. | Armin | Scherrmann | (GER) | mit | Elistra | 0.00 | / | 29.74* | ; |
2. | François | Bossu | (BEL) | mit | Kali de l'Espinette | 0.00 | / | 31.62* | ; |
3. | Kira | Weigel | (GER) | mit | Just for Fun | 0.00 | / | 31.66* | ; |
4. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Contrast | 0.00 | / | 32.04* | ; |
5. | Werner | Heyne | (GER) | mit | Bogatti | 0.00 | / | 33.63* | ; |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 0.00 | / | 33.89* | ; |
7. | Christian | Huysegoms | (BEL) | mit | Fernand de Tivoli | 0.00 | / | 34.10* | ; |
8. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 | / | 34.33* | |
10/ Punktespringen Kl.MA 19 Starter LK 1-3 | |||||||||
1. | Kira | Weigel | (GER) | mit | Atyna | 44 | / | 52.17 | ; |
2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 44 | / | 53.57 | ; |
3. | Christian | Huysegoms | (BEL) | mit | Islacool Douce | 44 | / | 53.63 | ; |
4. | Fabrice | Van Dorpe | (BEL) | mit | Jalysse des Peupliers | 44 | / | 55.50 | ; |
5. | Kerstin | Müller | (GER) | mit | Ferrara | 44 | / | 64.30 | ; |
6. | Sébastian | Devos | (BEL) | mit | Pon d'Apy | 41 | / | 55.25 | ; |
7. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Royal | 41 | / | 55.47 | |
11/1 Springen Kl.L Ranglistenpkt. 0-100 32 Starter LK 4+5, 3 Junioren | |||||||||
1. | Noemie | Goergen | (SHR) | mit | Coryphae | 0.00 | / | 57.62 | ; |
2. | Noemie | Goergen | (SHR) | mit | Provocation | 0.00 | / | 57.92 | ; |
3. | Joëlle | Fonck | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | / | 67.61 | ; |
4. | Beate | Schoof | (CHN) | mit | Che Guavera | 0.75 | / | 72.84 | ; |
5. | Caroline | Meier | (LAC) | mit | Heliodor | 1.25 | / | 74.43 | ; |
6. | Olivier | Rotenberg | (SHR) | mit | Elsa du Fouisse | 1.75 | / | 76.32 | ; |
7. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 4.00 | / | 60.21 | ; |
8. | Nora | Seyler | (SHR) | mit | Pendolino | 4.00 | / | 61.72 | |
11/2 Springen Kl.L Ranglistenpkt. 101-4700 25 Starter LK 4+5, 3 Junioren | |||||||||
1. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Latano | 0.00 | / | 60.03 | ; |
2. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 0.00 | / | 61.02 | ; |
3. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 63.14 | ; |
4. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Lacona | 4.00 | / | 60.73 | ; |
5. | Simone | Schmitt | (LAC) | mit | Lee Ann | 4.00 | / | 62.46 | ; |
6. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Favori de Baybel | 4.00 | / | 63.22 | ; |
7. | Simone | Schmitt | (LAC) | mit | Kadette | 4.00 | / | 63.68 | |
12/ Springen Kl.A Pony Derby 5 Starter LK 3-5 | |||||||||
1. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 0.00 | / | 108.24 | ; |
2. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 3.50 | / | 121.50 | ; |
3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 4.00 | / | 100.72 | ; |
4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 4.00 | / | 103.92 | |
13/ Springen Kl.S* 39 Starter LK 1-3 | |||||||||
1. | Adrian | Pläge | (GER) | mit | Lancaster | 0.00 | / | 65.75 | ; |
2. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Interpol des Isles | 0.00 | / | 66.60 | ; |
3. | Pascale | Haep | (GER) | mit | Orphelia | 0.00 | / | 66.64 | ; |
4. | Kira | Weigel | (GER) | mit | Lady Farn | 0.00 | / | 66.71 | ; |
5. | Adrian | Pläge | (GER) | mit | Big Bamboo | 0.00 | / | 68.72 | ; |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 0.00 | / | 70.29 | ; |
7. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 | / | 71.47 | ; |
8. | Nicolas | Leva | (BEL) | mit | Horion | 0.00 | / | 73.36 | ; |
9. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Amadeus | 0.00 | / | 80.33 | ; |
10. | François | Bossu | (BEL) | mit | Lucky-Loke | 0.00 | / | 82.09 | |
14/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.MB Ranglistenpkt. 0-426 28 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Pascale | Haep | (GER) | mit | Wabrina | 0.00 | / | 35.76* | ; |
2. | Christian | Weier | (EL) | mit | Carolina | 0.00 | / | 37.87* | ; |
3. | Céline | Stéciuk | (LAC) | mit | Olivia | 0.00 | / | 45.82* | ; |
4. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Jamaique du Rezidal | 0.00 | / | 47.80* | ; |
5. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Bonny | 4.00 | / | 42.67* | ; |
6. | Julie | Vidotto | (LAC) | mit | Naniki | 4.00 | / | 43.57* | ; |
7. | Axel | Schuller | (BEL) | mit | Quaestus | 4.00 | / | 46.99* | |
14/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.MB Ranglistenpkt. 427-2974 42 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Nicolas | Leva | (BEL) | mit | Urithmic | 0.00 | / | 29.96* | ; |
2. | Hans-Friedrich jun. | Kletscher | (GER) | mit | Alina | 0.00 | / | 35.61* | ; |
3. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Rio Fantastica | 0.00 | / | 36.69* | ; |
4. | André | Stude | (EL) | mit | Carisco | 0.00 | / | 36.99* | ; |
5. | Kristina | Salamon | (GER) | mit | Necko | 0.00 | / | 39.85* | ; |
6. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Joujou | 0.00 | / | 39.87* | ; |
7. | François | Thiry | (SHR) | mit | Cartouche | 0.00 | / | 40.87* | ; |
8. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Matador de la Haute Sûre | 0.00 | / | 42.10* | ; |
9. | André | Stude | (EL) | mit | Capt'n Grannus | 4.00 | / | 34.67* | ; |
10. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Kalif des Etiers | 4.00 | / | 35.50* | ; |
11. | Werner | Heyne | (GER) | mit | Landini | 4.00 | / | 35.54* | |
14/3 Zwei-Phasen-Springen Kl.MB Ranglistenpkt. 2975-17700 37 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Marteloh | 0.00 | / | 34.94* | ; |
2. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Bangy | 0.00 | / | 36.27* | ; |
3. | François | Bossu | (BEL) | mit | Tenor du Fays | 0.00 | / | 37.33* | ; |
4. | Fabrice | Van Dorpe | (BEL) | mit | Jalysse des Peupliers | 0.00 | / | 40.82* | ; |
5. | Jörg | Peters | (GER) | mit | Celina | 0.00 | / | 40.85* | ; |
6. | Marc | Goffin | (BEL) | mit | Atmiral | 0.00 | / | 43.01* | ; |
7. | Serge | Goffin | (BEL) | mit | Nuit St.George | 4.00 | / | 32.76* | ; |
8. | Kira | Weigel | (GER) | mit | Coeur du Filou | 8.00 | / | 39.72* | ; |
9. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Kiwi de Saint Martin | 4.00 | / | 55.48 | ; |
10. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Rio de las Piedras | 4.00 | / | 80.19 | |
15/ Mächtigkeitsspringen Kl.S*** 21 Starter LK 1-3 | |||||||||
1. | Hermann | Ostendarp | (GER) | mit | Alrecchino | 0.00 | ; | ||
2. | Armin | Bentrop | (GER) | mit | Classic Champ | 4.00 | ; | ||
3. | Adrian | Pläge | (GER) | mit | Lancaster | (1)(A)0.00 | ; | ||
3. | Tom | Van Dam | (BEL) | mit | Flor du Thar | (1)(A)0.00 | ; | ||
5. | Marc | Goffin | (BEL) | mit | Ralph des Hajettes | 4.00 | ; | ||
5. | Christian | Huysegoms | (BEL) | mit | Juteux | 4.00 | ; | ||
5. | Rudi | Reinartz | (BEL) | mit | Mitch | 4.00 | ; | ||
5. | Tilo | Tucht | (GER) | mit | Helloween | 4.00 | ; | ||
5. | Tilo | Tucht | (GER) | mit | Playmate | 4.00 | |||
16/1 Springen Kl.L 48 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Got to coco Jamboo | 0.00 | / | 60.28 | ; |
2. | Werner | Heyne | (GER) | mit | Laterano | 0.00 | / | 61.91 | ; |
3. | Werner | Heyne | (GER) | mit | Landini | 0.00 | / | 63.93 | ; |
4. | Fabrice | Van Dorpe | (BEL) | mit | Mastuvu des Fosses | 0.00 | / | 68.41 | ; |
5. | Hans-Friedrich jun. | Kletscher | (GER) | mit | Crystal | 0.00 | / | 69.01 | ; |
6. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Andano | 0.00 | / | 71.08 | |
16/2 Springen Kl.L 48 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 0.00 | / | 60.88 | ; |
2. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Romeo | 0.00 | / | 62.68 | ; |
3. | Judith | Bernard | (SHR) | mit | Wateau | 0.00 | / | 67.97 | ; |
4. | Patricia | Schirtz | (SHR) | mit | Shyana | 0.00 | / | 68.74 | ; |
5. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Zara | 0.00 | / | 70.72 | ; |
6. | Kerstin | Müller | (GER) | mit | Pat Cash | 0.00 | / | 71.66 | |
17/ Springen Kl.L 24 Starter LK 4+5, 3 Junioren | |||||||||
1. | Simone | Schmitt | (LAC) | mit | Lee Ann | 0.00 | / | 92.05 | ; |
2. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Latano | 0.00 | / | 93.76 | ; |
3. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Lacona | 0.00 | / | 99.55 | ; |
4. | Simone | Schmitt | (LAC) | mit | Kadette | 0.00 | / | 100.37 | ; |
5. | Olivier | Rotenberg | (SHR) | mit | Elsa du Fouisse | 3.75 | / | 124.39 | ; |
6. | Lisa-Marie | Weiggrebe | (GER) | mit | Princess | 4.00 | / | 93.28 | |
18/1 Springen Kl.Springen Kl.MB 53 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | / | 115.91 | ; |
2. | Kristina | Salamon | (GER) | mit | Kusak | 0.00 | / | 125.56 | ; |
3. | Nicolas | Leva | (BEL) | mit | Urithmic | 4.00 | / | 107.61 | ; |
4. | Hans-Friedrich jun. | Kletscher | (GER) | mit | Alina | 4.00 | / | 116.96 | ; |
5. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Marteloh | 4.00 | / | 118.14 | ; |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Metallic Highlight | 4.00 | / | 129.05 | ; |
7. | Tilo | Tucht | (GER) | mit | Nikita | 4.00 | / | 131.25 | |
18/2 Springen Kl.Springen Kl.MB 53 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Rio de las Piedras | 0.00 | / | 118.82 | ; |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Uvano Jumpen | 0.00 | / | 126.48 | ; |
3. | François | Bossu | (BEL) | mit | Kloé d'Archonfosse | 4.00 | / | 114.66 | ; |
4. | Christian | Weier | (EL) | mit | Carolina | 4.00 | / | 117.18 | ; |
5. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 4.00 | / | 128.99 | ; |
6. | Serge | Goffin | (BEL) | mit | Nuit St.George | 4.00 | / | 130.02 | ; |
7. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Joujou | 7.00 | / | 120.15 | |
19/ Springen Kl.S** mit 1 Stechen 33 Starter LK 1-3 | |||||||||
1. | Jörg | Peters | (GER) | mit | Jamiro | 0.00 | / | 42.83* | ; |
2. | François | Bossu | (BEL) | mit | Kali de l'Espinette | 0.00 | / | 48.93* | ; |
3. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 4.00 | / | 46.10* | ; |
4. | Jörg | Peters | (GER) | mit | Time Breaker | 4.00 | / | 53.76* | ; |
5. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Contrast | 8.00 | / | 44.75* | ; |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 8.00 | / | 49.74* | ; |
7. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Tifany | (2)(A/N)0.00 | / | 81.16 | ; |
8. | Elmar | Vinkelau | (GER) | mit | Amadeus | 1.00 | / | 94.80 | ; |
9. | Norbert | Lochthowe | (GER) | mit | Westzelt | 4.00 | / | 73.84 |
(c) HIPPOline sarl.