Ausschreibung - Turnierbericht
| SHR Internationales Springturnier vom 18.-20. Juni 2004 CSI* Roeser | |||||
| 01 Springprüfung Kl.M /B internat. Prix : TECHPRINT Startfolge: ab R Nennungen: 98 Starter: 70 Platziert bis: 18 Ausgeschieden : 3 Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) | |||||
| 1 | Kermit | Fearon,Neal | IRL/ | 0.00 | 54.75 |
| 2 | Jumpilot | Smits,Edwin | NED/ | 0.00 | 57.39 |
| 3 | Kloé d'Archonfosse | Bossu,François | BEL/ | 0.00 | 57.49 |
| 4 | Kalando | Bevan,Vicky | GBR/ | 0.00 | 58.24 |
| 5 | Vito | Cox,Karel | BEL/ | 0.00 | 58.47 |
| 6 | Interpol des Isles | Ewen,Marcel | LUX/SHR | 0.00 | 58.48 |
| 7 | Image de Pivoine | Schmidt,Fabrice | FRA/ | 0.00 | 61.79 |
| 8 | Payback | Lankester,Carolein | NED/ | 0.00 | 62.78 |
| 9 | Olympia | Maarse,Dave | NED/ | 0.00 | 63.06 |
| 10 | Mentor de Smet | Dumartin,Fabrice | FRA/ | 0.00 | 63.33 |
| 11 | Haline | Jyläs,Juulia | FIN/ | 0.00 | 63.79 |
| 12 | Sirius 104 | Schreiber,Diane | LUX/SHR | 0.00 | 64.78 |
| 13 | Raspail II Z | Tassignon,John | BEL/ | 0.00 | 65.57 |
| 14 | Can do it 4 | Volmer,Uwe | GER/ZRFV Legden e.V. | 0.00 | 65.85 |
| 15 | Adesso | Delgrange,Bruno | FRA/ | 0.00 | 66.39 |
| 16 | Oprah | Meulemeesters,Thijs | NED/ | 0.00 | 67.27 |
| 17 | Audi's Olita | Ankarcrona,Henrik | SWE/ | 0.00 | 67.52 |
| 18 | Gandi 99 | Vinkelau,Elmar | GER/ZRFV Legden e.V. | 0.00 | 68.62 |
| 02 Punktespringprüfung Kl.M /A internat. Prix : BERNARD - MASSARD Startfolge: ab D Nennungen: 92 Starter: 64 Platziert bis: 16 Ausgeschieden : 3 Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - | |||||
| 1 | Flash d'Arros | Rodriguez,Andrès | VEN/ | 55.00 | 52.58 |
| 2 | Silvio 27 | Hauter,Steffen | GER/RV Grosssteinhauserhof e.V. | 55.00 | 57.25 |
| 3 | Cettric W | Wirths,Marc | GER/ | 55.00 | 57.45 |
| 4 | Heureka de la Loge | Geryl,Perry | BEL/ | 55.00 | 57.47 |
| 5 | Hémeraude des Moks | Kugel,Marius | FRA/ | 55.00 | 58.14 |
| 6 | Hugo de la Fieffe | Ewen,Marcel | LUX/SHR | 55.00 | 59.42 |
| 7 | Topaz van de Zeept | Alexander,Georgiou | GRE/ | 55.00 | 60.47 |
| 8 | Kittarra | Alfredo,Miguel | MEX/ | 55.00 | 61.25 |
| 9 | Nevermind 3 | Lefebvre,Angie | LUX/LAC | 55.00 | 62.16 |
| 10 | Chica | Maarse,Dave | NED/ | 55.00 | 62.87 |
| 11 | Capello Z | de Ruijter,Anouk | NED/ | 55.00 | 63.07 |
| 12 | Cow Boy | Rivetti,Cassio | BRA/ | 55.00 | 63.81 |
| 13 | Cella 6 | Weigel,Kira | GER/ZRFV Borken e.V. | 55.00 | 64.71 |
| 14 | Cäpt'n Grannus | Stude,Andre | LUX/EL | 55.00 | 65.76 |
| 15 | Jikki | Lanners,Eric | LUX/CHN | 55.00 | 67.14 |
| 16 | Nikon's Caribean | Brouwer,Roosje | NED/ | 55.00 | 67.60 |
| 03 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* /A internat. pdf | |||||
| 04 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M /B internat. pdf | |||||
| 05 Springprüfung Kl.M mit 1 Stechen /A internat. pdf | |||||
| 06Springprüfung Kl.S* /A internat. Prix : REVUE Startfolge: ab T Nennungen: 81 Starter: 44 Platziert bis: 11 Ausgeschieden : 3 Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) Klick hier für das pdf | |||||
| 07 Zeitspingprüfung Kl.M /B internat. pdf | |||||
| 08 Springprüfung Kl.M /A internat. pdf | |||||
| 09 Springprüfung Kl.S** mit 1 Stechen /A internat.
***GRAND PRIX de LUXEMBOURG***POST JUMP POST JUMP Startfolge: ab U Nennungen: 82 Starter: 46 Platziert bis: 13 Ausgeschieden : 10 - pdf |
|||||
(c) HIPPOline sarl.