| HEINRICH STROEMER CUP 2003 | ||||||||||||||||||
| Classement provisoire Niveau E | ||||||||||||||||||
| Strassen 06.04.03. | Waldbredimus 21.04.03. | Canach 08.06.03. | Waldbredimus 13.07.03. | qualifications (Maximum: 2 Concours) | Merl 31.08.03. (Finale) | Total | ||||||||||||
| Cavalier | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | |||
| 1 | MIOTTO Sandra (Pellegrino) | 6 | 7 | 13 | 8 | 8 | 16 | 10 | 8 | 18 | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 | ||
| 2 | LAMBORELLE Jil (Bart) | 10 | 5 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | 29 | 0 | 29 | ||||
| 3 | DIDIER Deborah (Teske) | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 15 | 28 | 0 | 28 | ||
| 3 | MENTZ Nathalie (D-Day) | 7 | 0 | 7 | 10 | 8 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 28 | 0 | 28 | ||
| 5 | KLATKA Vera (Floovant) | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 6 | DAHLLÖF Aline (Navajo) | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 19 | 0 | 19 | ||||
| 7 | BRIMAIRE Michele (Arcawi) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 7 | KAEMPFF Margy (Kurfürst) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||
| 9 | FEDERSPIEL Anne-S. (Ohara) | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | ||||
| 10 | EYSCHEN Melanie (Patati-Patata) | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 11 | EINSWEILER Lynn (Twix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||
| 12 | HELMINGER Charlotte (Hesperide) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 12 | PINON Charlotte (Sandra) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 14 | ELVINGER Isabelle (Susi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 14 | FLENER Jil (Conchita) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 14 | FRANZEN Nathalie (Carancho) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 14 | SCHMIT Max (Winston) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 14 | WASSNICH Lynn (Main Spring) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 14 | WILHELM Emanuelle (Tapiti) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 14 | WURTH Sophie (Susi) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 21 | JAMINET Jill (Quidditch) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 21 | PFEIFFER Katharina (Mikado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| HEINRICH STROEMER CUP 2003 | ||||||||||||||||||
| Classement provisoire Jugendreiter | ||||||||||||||||||
| Strassen 06.04.03. | Waldbredimus 21.04.03. | Canach 08.06.03. | Waldbredimus 13.07.03. | qualifications (Maximum: 2 Concours) | Merl 31.08.03. (Finale) | Total | ||||||||||||
| Cavalier | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | "Dressage" | "Allure" | S-Total | |||
| 1 | KINZINGER Nadine (Diban) | 7 | 10 | 17 | 10 | 10 | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 20 | 40 | 0 | 40 | ||
| 2 | BOURSCHEID Aline (Penucha) | 10 | 8 | 18 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 14 | 32 | 0 | 32 | ||||
| 3 | GOLDSCHMIDT Erik (Billy) | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 7 | 6 | 13 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 3 | HANFF Anita (Debby) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 12 | 30 | 0 | 30 | ||
| 5 | KLEEMANN Nicolas (Amadeus) | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14 | 24 | 0 | 24 | ||||
| 6 | ZIMMER Myriam (Bingo) | 6 | 6 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||
| 7 | PETERS Sarah (Caramel) | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 8 | RISCH Sandrine (Billyties) | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||
| 9 | CAMMAERT Pauline (Lili Lucia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 9 | MULLER Sandy (Flöhchen) | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||||
| 11 | PETERS Caroline (Shara) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 11 | SCHLESSER Guy (Gina) | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| 13 | PETERS Caroline (Tina) | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
(c) HIPPOline sarl.