Ausschreibung - Turnierbericht - Finalwertung (3 Plätze) - Landesmeisterschaft Dressur
| FLSE Landesmeisterschaft der Springreiter (Einzel) | ||||||||
| am 29.-31.August 2003 | ||||||||
| in Merl | ||||||||
| 01/ Springen Kl.0 Pony 12 Starter | ||||||||
| 1. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | / | 61.14 |
| 2. | Florence | Zacharias | (CRL) | mit | Valentino's Can | 4.00 | / | 70.13 |
| 3. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 5.25 | / | 79.68 |
| 4. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 9.00 | / | 78.75 |
| 02/ Springen Kl.L Junioren 10 Starter | ||||||||
| 1. | Jill | Besenius | (SHR) | mit | Vectra | 0.00 | / | 48.98 |
| 2. | Martine | Duton | (CHB) | mit | Jaina d'As | 0.00 | / | 49.03 |
| 3. | Martine | Duton | (CHB) | mit | Japy | 3.50 | / | 63.73 |
| 4. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Aramina | 3.75 | / | 64.95 |
| 03/ Springen Kl.L 3 Starter | ||||||||
| 1. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Gumana | 0.00 | / | 61.92 |
| 2. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 8.00 | / | 68.03 |
| 3. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Grive de Carqueleu | 23.25 | / | 116.01 |
| 04/ 1.Qualifikation Kl.0 Ponyreiter bis 11 Jahre 9 Starter | ||||||||
| 1. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 0.00 | ; | |
| 1. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Pon | 0.00 | ; | |
| 1. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | ; | |
| 1. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Fred | 0.00 | ||
| 05/ 2.Qualifikation Kl.0 Ponyreiter bis 11 Jahre 6 Starter | ||||||||
| 1. | Kim | Feyereisen | (SHR) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | / | 60.00 |
| 1. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 0.00 | / | 60.00 |
| 3. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Pon | 0.00 | / | 65.00 |
| 4. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 6.00 | / | 82.61 |
| 06/ 1.Qualifikation Kl.A Ponyreiter 12-16 Jahre 15 Starter | ||||||||
| 1. | Dominique | Hartmann | (LAC) | mit | Jumper | 0.00 | ; | |
| 1. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | ; | |
| 1. | Laura | Lech | (LAC) | mit | Stalley | 0.00 | ; | |
| 1. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 0.00 | ; | |
| 1. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 0.00 | ; | |
| 1. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Bambou de Belbouys | 0.00 | ||
| 07/ 2.Qualifikation Kl.A Ponyreiter 12-16 Jahre 12 Starter | ||||||||
| 1. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | ; | |
| 1. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 0.00 | ; | |
| 1. | Fabienne | Theis | (CHB) | mit | Hermes du Lys | 0.00 | ; | |
| 4. | Dominique | Hartmann | (LAC) | mit | Jumper | 4.00 | ; | |
| 4. | Laura | Lech | (LAC) | mit | Stalley | 4.00 | ; | |
| 4. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 4.00 | ; | |
| 4. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Naomi | 4.00 | ||
| 08/ 1.Qualifikation Kl.L Junioren 53 Starter | ||||||||
| 1. | Barbara | Allen | (CEP) | mit | Helium des Bois | 0.00 | ; | |
| 1. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Azzedine Alaia | 0.00 | ; | |
| 1. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Nic-Nac | 0.00 | ; | |
| 1. | Joelle | Fonck | (LAC) | mit | Cougun | 0.00 | ; | |
| 1. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | Wynn | 0.00 | ; | |
| 1. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Amagedon | 0.00 | ; | |
| 1. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Bonito | 0.00 | ; | |
| 1. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Latano | 0.00 | ; | |
| 1. | Patricia | Ries | (SHR) | mit | Patrizia-W | 0.00 | ; | |
| 1. | Simone | Schmitt | (LAC) | mit | Kadette | 0.00 | ; | |
| 1. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | French Kiss | 0.00 | ; | |
| 1. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Rio Fantastica | 0.00 | ; | |
| 1. | Paul | Engel | (SHR) | mit | Waccabuc | 0.00 | ; | |
| 1. | Nora | Seyler | (SHR) | mit | Pendolino | 0.00 | ; | |
| 1. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Vandeja | 0.00 | ||
| 09/ 2.Qualifikation Kl.L Junioren 45 Starter | ||||||||
| 1. | Barbara | Allen | (CEP) | mit | Helium des Bois | 0.00 | ; | |
| 1. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Azzedine Alaia | 0.00 | ; | |
| 1. | Elisabeth | Glod | (CHN) | mit | Chili | 0.00 | ; | |
| 1. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Amagedon | 0.00 | ; | |
| 1. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Bonito | 0.00 | ; | |
| 1. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Latano | 0.00 | ; | |
| 1. | Patricia | Schirtz | (SHR) | mit | Shyana | 0.00 | ; | |
| 1. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 0.00 | ; | |
| 1. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | French Kiss | 0.00 | ; | |
| 1. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Rio Fantastica | 0.00 | ; | |
| 1. | Paul | Engel | (SHR) | mit | Hurtebise | 0.00 | ; | |
| 1. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 0.00 | ||
| 10/ 1.Qualifikation Kl.MB Junge Reiter 8 Starter | ||||||||
| 1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier de Donstiennes | 0.00 | / | 49.79 |
| 2. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | William | 0.00 | / | 51.35 |
| 3. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Battle-Creck | 0.00 | / | 56.49 |
| 4. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Ferrari Pesen | 5.00 | / | 69.55 |
| 11/ 2.Qualifikation Kl.MB Junge Reiter 7 Starter | ||||||||
| 1. | Alexandra | Allen | (CEP) | mit | Gallon de Chalusse | 0.00 | ; | |
| 1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier de Donstiennes | 0.00 | ; | |
| 1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | William | 0.00 | ; | |
| 1. | Kim | Ries | (CHB) | mit | Angelino | 0.00 | ||
| 12/ 1.Qualifikation Kl.MA Reiter/Senioren 16 Starter | ||||||||
| 1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | / | 56.47 |
| 2. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 0.00 | / | 57.21 |
| 3. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Sir Stanley | 0.00 | / | 57.84 |
| 4. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 0.00 | / | 57.92 |
| 13/ 2.Qualifikation Kl.MA Reiter/Senioren 15 Starter | ||||||||
| 1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 0.00 | ; | |
| 1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | 0.00 | ; | |
| 1. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Flory | 0.00 | ; | |
| 1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | ; | |
| 1. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Dinky Toy | 0.00 | ||
| 14/ Finale Kl.0 Ponyreiter bis 11 Jahre 5 Starter | ||||||||
| 1. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 0.00 | ; | |
| 1. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Pon | 0.00 | ; | |
| 3. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 8.00 | ; | |
| 3. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 8.00 | ||
| 15/ Finale Kl.A Ponyreiter 12-16 Jahre 2 Umläufe 11 Starter | ||||||||
| 1. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | / | 106.00 |
| 2. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 3.00 | / | 106.00 |
| 3. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 3.50 | / | 109.98 |
| 4. | Laura | Lech | (LAC) | mit | Stalley | 4.00 | / | 106.00 |
| 16/ Finale Kl.L Junioren 2 Umläufe 24 Starter | ||||||||
| 1. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Patrizia-W | 0.00 | / | 35.08* |
| 2. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Bonito | 4.00 | / | 33.99* |
| 3. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Rio Fantastica | 8.00 | / | 34.38* |
| 4. | Viktoria | Häussler | (EL) | mit | Amagedon | 8.00 | / | 34.68* |
| 7. | Claudia | Kraus | (LAC) | mit | Rebel | 4.75 | / | 125.18 |
| 17/ Finale Kl. MB Junge Reiter 2 Umläufe 6 Starter | ||||||||
| 1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier de Donstiennes | 4.00 | / | 120.00 |
| 2. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Ferrari Pesen | 8.00 | / | 120.00 |
| 3. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Helios du Banney | 12.00 | / | 120.00 |
| 4. | Kim | Ries | (CHB) | mit | Angelino | 13.75 | / | 144.04 |
| 18/ Finale Kl.MA Reiter/Senioren 2 Umläufe 9 Starter | ||||||||
| 1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 4.00 | / | 125.00 |
| 1. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Flory | 4.00 | / | 125.00 |
| 3. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 7.75 | / | 137.27 |
| 4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 8.00 | / | 125.00 |
| 4. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Dinky Toy | 8.00 | / | 125.00 |
| 4. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 8.00 | / | 125.00 |
| Luxemburger Landesmeisterschaft der Springreiter 2003 | ||||||
| Reiter/Senioren | ||||||
| 1. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Nevermind | 4.73 |
| 2. | Marc | Schartz | (EL) | mit | Flory | 5.56 |
| 3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 8.00 |
| Junge Reiter | ||||||
| 1. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier | 4.00 |
| 2. | Laure | Elcheroth | (EL) | mit | Ferrari Pesen | 21.63 |
| 3. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Battle-Crack | 24.35 |
| Junioren | ||||||
| 1. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Patrizia-W | 4.00/35.08 |
| 2. | Nathalie | Mangen | (LAC) | mit | Bonito | 8.00/33.99 |
| 3. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Rio Fantastica | 12.00/34.38 |
| Ponyreiter 12-16 Jahre | ||||||
| 1. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 |
| 2. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 3.00 |
| 3. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 7.50 |
| Ponyreiter bis 11 Jahre | ||||||
| 1. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Pon | 0.00 |
| 2. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 6.00 |
| 3. | Kim | Feyereisen | (SHR) | m | Heide's Berg Vinnie | 8.00 |
(c) HIPPOline sarl.