Ausschreibung - Turnierbericht
| RUST Nationales Springturnier Kat.II+III | ||||||||
| vom 7. bis 9. Juni 2003 | ||||||||
| in Luxemburg | ||||||||
| 11/ Springen Kl.E 29 Starter LK 5 | ||||||||
| 1. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 7.9 | ; | |
| 2. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | True Love du Logis | 7.7 | ; | |
| 3. | Nora | Müller | (SHR) | mit | Genesis | 7.5 | ; | |
| 4. | Benedicte | Müller | (SHR) | mit | Picard's Lady | 7.2 | ; | |
| 5. | Louise | Kelly | (RUST) | mit | Emir d'As | 7.1 | ; | |
| 6. | Lynn | Lanners | (LAC) | mit | Penny | 7.0 | ; | |
| 7. | Diane | Hourscht | (CHN) | mit | Rocky | 6.9 | ; | |
| 8. | Carole | Back | (CHN) | mit | Dajana de Fleury | 6.8 | ; | |
| 8. | Basile | Bettendorf | (SHR) | mit | Vanille | 6.8 | ||
| 12/1 Springen Kl.0 Pony Mini Cup "Margot Molitor" 69 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Nando | 0.00 | / | 38.50 |
| 2. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 0.00 | / | 39.70 |
| 3. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 44.00 |
| 4. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 0.00 | / | 46.00 |
| 5. | Patrice | Pétry | (SHR) | mit | Its Good Times | 0.00 | / | 47.20 |
| 6. | Louise | Kelly | (RUST) | mit | Emir d'As | 0.00 | / | 47.60 |
| 7. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Petite Pepe | 0.00 | / | 49.90 |
| 8. | Caroline | Burg | (SHR) | mit | Granikos-Boy | 0.00 | / | 50.00 |
| 9. | Nora | Müller | (SHR) | mit | Genesis | 0.00 | / | 51.50 |
| 12/2 Springen Kl.0 Pony Mini Cup "Margot Molitor" 69 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 38.80 |
| 2. | Jessica | Becker | (LAC) | mit | Marco Polo | 0.00 | / | 42.00 |
| 3. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 0.00 | / | 44.50 |
| 4. | Anouk | Wenandy | (RUST) | mit | Columbus | 0.00 | / | 47.00 |
| 5. | Jill | Max | (SHR) | mit | Grand Prix Clary | 0.00 | / | 47.40 |
| 6. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Nianna | 0.00 | / | 48.50 |
| 6. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoire de Gatigny | 0.00 | / | 48.50 |
| 8. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Lucinda | 0.00 | / | 51.20 |
| 9. | Myriam | Girsch | (LAC) | mit | Akea | 0.00 | / | 53.00 |
| 13/1 Springen Kl.A Pony Maxi Cup "Margot Molitor" 71 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 39.20 |
| 2. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | French Kiss | 0.00 | / | 43.30 |
| 3. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 0.00 | / | 45.10 |
| 4. | Christiane | May-Moes | (CRL) | mit | Gitane | 0.00 | / | 46.90 |
| 5. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Lucinda | 0.00 | / | 48.00 |
| 6. | Hubert | van der Weken | (CRL) | mit | Aramis | 0.00 | / | 48.90 |
| 7. | Ann Mari | Anupold | (CEP) | mit | Jimmy | 0.00 | / | 50.85 |
| 13/2 Springen Kl.A Pony Maxi Cup "Margot Molitor" 71 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Laura | Lech | (LAC) | mit | Stalley | 0.00 | / | 42.20 |
| 2. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 0.00 | / | 44.00 |
| 3. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 0.00 | / | 46.60 |
| 4. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 0.00 | / | 47.40 |
| 5. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | / | 48.20 |
| 6. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Jorquin de Mauvinage | 0.00 | / | 49.40 |
| 13/3 Springen Kl.A Pony Maxi Cup "Margot Molitor" 71 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 0.00 | / | 42.30 |
| 2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 45.00 |
| 3. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Vandeja | 0.00 | / | 46.80 |
| 4. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 0.00 | / | 47.80 |
| 4. | Ann Mari | Anupold | (CEP) | mit | Thalie | 0.00 | / | 47.80 |
| 6. | Caroline | Burg | (SHR) | mit | Granikos-Boy | 0.00 | / | 50.60 |
| 6. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Don Philippo | 0.00 | / | 50.60 |
| 14/ Zwei-Phasen-Springen Kl.L 34 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 45.90* |
| 2. | Guy | Franziskus | (CHN) | mit | Siladom | 1.00 | / | 49.80* |
| 3. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 4.00 | / | 37.50* |
| 4. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | French Kiss | 4.00 | / | 40.40* |
| 5. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Wiwine | 4.75 | / | 48.50* |
| 6. | Matthias | Lienhop | (SHR) | mit | Samurai | 15.75 | / | 64.90* |
| 7. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 23.75 | / | 73.00* |
| 8. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 4.00 | / | 42.70 |
| 9. | Johny | Rocks | (SHR) | mit | Joyau de la Sem | 4.00 | / | 42.80 |
| 15/1 Stilspringen Kl.0 59 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Jessy | Schaal | (CRL) | mit | Bianca | 7.8 | ; | |
| 2. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoir de Gatigny | 7.3 | ; | |
| 3. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 7.1 | ; | |
| 3. | Nicole | Lepasch | (CRL) | mit | Castello | 7.1 | ; | |
| 5. | Angie | Foxius | (SHR) | mit | Max | 6.9 | ; | |
| 5. | Joy | Lutgen | (SHR) | mit | Calotta | 6.9 | ; | |
| 7. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 6.7 | ; | |
| 8. | Flore | Schirtz | (SHR) | mit | Chanel | 6.5 | ; | |
| 8. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 6.5 | ||
| 15/2 Stilspringen Kl.0 59 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Désiree | 7.5 | ; | |
| 2. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 7.2 | ; | |
| 2. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Princessa Felipa | 7.2 | ; | |
| 4. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Apache | 7.0 | ; | |
| 5. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 6.9 | ; | |
| 6. | Patrick | Mertz | (SHR) | mit | Ivan de Vaut | 6.8 | ; | |
| 7. | Jill | Max | (SHR) | mit | Grand Prix Clary | 6.7 | ; | |
| 8. | André | Wilmes | (EL) | mit | Oscar | 6.5 | ||
| 17/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.A Cup "Margot Molitor" LK 5 72 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Calin d'Hellimer | 0.00 | / | 32.90* |
| 2. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Lollypop | 0.00 | / | 34.50* |
| 3. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Criquet | 0.00 | / | 37.10* |
| 4. | Patricia | Schirtz | (SHR) | mit | Shyana | 0.00 | / | 37.80* |
| 5. | Virginie | Reyter | (SHR) | mit | Dolcinée d'Avri | 0.00 | / | 43.90* |
| 6. | Jessy | Schaal | (CRL) | mit | Bianca | 4.00 | / | 32.40* |
| 7. | Cynthia | Jost | (SHR) | mit | Doriane du Chetif | 4.00 | / | 35.60* |
| 17/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.A Cup "Margot Molitor" LK 5 72 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 33.30* |
| 2. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 0.00 | / | 35.50* |
| 3. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Arthos | 0.00 | / | 37.40* |
| 4. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Nianna | 0.00 | / | 39.20* |
| 5. | Cindy | Ruppert | (SHR) | mit | Cathleen | 1.25 | / | 49.20* |
| 6. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lorett | 4.00 | / | 32.40* |
| 17/3 Zwei-Phasen-Springen Kl.A Cup "Margot Molitor" LK 5 72 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 0.00 | / | 33.80* |
| 2. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoir de Gatigny | 0.00 | / | 35.80* |
| 3. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 0.00 | / | 37.70* |
| 4. | Nicole | Lepasch | (CRL) | mit | Castello | 0.00 | / | 42.80* |
| 5. | Christiane | May-Moes | (CRL) | mit | Gitane | 4.00 | / | 32.00* |
| 6. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 4.00 | / | 32.70* |
| 18/1 Springen Kl.L 36 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 0.00 | / | 48.60 |
| 2. | Nora | Seyler | (SHR) | mit | Pendolino | 0.00 | / | 63.50 |
| 3. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Kira Esprit | 4.00 | / | 55.50 |
| 4. | Paul | Engel | (SHR) | mit | Waccabuc | 4.00 | / | 61.20 |
| 5. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Manouquin | 4.50 | / | 71.40 |
| 18/2 Springen Kl.L 36 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Alfons | Klöpper | (GER) | mit | Portland | 0.00 | / | 50.90 |
| 2. | Alfons | Klöpper | (GER) | mit | Bugsbunny | 4.00 | / | 51.90 |
| 3. | Mouss | Daman | (SHR) | mit | Wiwine | 4.00 | / | 60.00 |
| 4. | Cynthia | Jost | (SHR) | mit | Doriane du Chetif | 4.00 | / | 64.50 |
| 5. | Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Elliot de Jassy | 4.50 | / | 71.60 |
| 19/ Springen Kl.MB mit 1 Stechen 8 Starter LK 2-4 | ||||||||
| 1. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 0.00 | / | 36.50* |
| 2. | Patricia | Meyers-Fortin | (SHR) | mit | Marginale | 0.00 | / | 37.30* |
| 3. | Stephanie | Wilwert | (EL) | mit | Rio Fantastica | 4.00 | / | 37.90* |
| 4. | René | Brandenburger | (CIL) | mit | Woronin | 4.00 | / | 67.70 |
| 5. | Alfons | Klöpper | (GER) | mit | Bugsbunny | 4.00 | / | 69.00 |
| 6. | Johny | Rocks | (SHR) | mit | Joyau de la Sem | 8.00 | / | 63.30 |
| 7. | Guy | Franziskus | (CHN) | mit | Siladom | 9.75 | / | 76.25 |
| 8. | Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Elliot de Jassy | 21.50 | / | 95.50 |
| 20/ Springen Kl.E 35 Starter LK 5 | ||||||||
| 1. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Petite Pepe | 0.00 | / | 34.00 |
| 2. | Charlotte | Pinon | (CHN) | mit | Pablo Picasso | 0.00 | / | 34.50 |
| 3. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 0.00 | / | 35.10 |
| 4. | Viviane | Braquet | (CHN) | mit | Clark N.L. | 0.00 | / | 35.80 |
| 5. | Nora | Schmitz | (SHR) | mit | Eldorado | 0.00 | / | 36.60 |
| 6. | Véronique | Schmitz | (SHR) | mit | Patria | 0.00 | / | 37.20 |
| 6. | Nadja | Kuhl | (GER) | mit | Fausto | 0.00 | / | 37.20 |
| 8. | Louise | Kelly | (RUST) | mit | Emir d'As | 0.00 | / | 37.40 |
| 9. | Liz | Thielen | (SHR) | mit | Billi Benito | 0.00 | / | 37.70 |
| 10. | Clio | Van Aerde | (RUST) | mit | Filou | 0.00 | / | 37.80 |
| 21/1 Springen Kl.0 70 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 32.90 |
| 2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Nando | 0.00 | / | 36.60 |
| 3. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 37.60 |
| 4. | Julie | Barthel | (SHR) | mit | Etna de Menou | 0.00 | / | 38.70 |
| 5. | Charlotte | Pinon | (CHN) | mit | Pablo Picasso | 0.00 | / | 40.10 |
| 6. | Nadja | Kuhl | (GER) | mit | Fausto | 0.00 | / | 40.40 |
| 7. | Jessica | Schmit | (CRL) | mit | Casanova | 0.00 | / | 41.40 |
| 8. | Patrice | Pétry | (SHR) | mit | Its Good Times | 0.00 | / | 42.20 |
| 9. | Viviane | Braquet | (CHN) | mit | Clark N.L. | 0.00 | / | 43.50 |
| 21/2 Springen Kl.0 70 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 0.00 | / | 35.00 |
| 2. | Conny | Frank | mit | Clarissa | 0.00 | / | 36.80 | |
| 3. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 0.00 | / | 38.40 |
| 4. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Leroy | 0.00 | / | 39.80 |
| 5. | Nora | Schmitz | (SHR) | mit | Eldorado | 0.00 | / | 40.20 |
| 6. | Jessy | Schaal | (CRL) | mit | Bianca | 0.00 | / | 40.80 |
| 7. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 0.00 | / | 41.50 |
| 8. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Etoîle hte Sûre | 0.00 | / | 42.40 |
| 9. | Michèle | Streicher | (SHR) | mit | Luxor | 0.00 | / | 43.50 |
| 22/1 Springen Kl.A 72 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Liz | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 0.00 | / | 41.60 |
| 2. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 0.00 | / | 45.70 |
| 3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Nando | 0.00 | / | 46.80 |
| 4. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Don Philippo | 0.00 | / | 47.70 |
| 5. | Cynthia | Jost | (SHR) | mit | Doriane du Chetif | 0.00 | / | 48.20 |
| 6. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Jorquin de Mauvinage | 0.00 | / | 49.80 |
| 22/2 Springen Kl.A 72 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Claudine | Zoratto | (CHN) | mit | Grimmel | 0.00 | / | 42.00 |
| 2. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Philomena | 0.00 | / | 45.90 |
| 3. | Heino | Riewer | (GER) | mit | Costa | 0.00 | / | 47.40 |
| 4. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 0.00 | / | 47.90 |
| 5. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Lollypop | 0.00 | / | 48.50 |
| 6. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 0.00 | / | 51.60 |
| 22/3 Springen Kl.A 72 Starter LK 3-5 | ||||||||
| 1. | Marylene | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | / | 45.30 |
| 2. | Horst | Funken | (SHR) | mit | Merlin | 0.00 | / | 46.20 |
| 3. | Sarah | Schaal | (CRL) | mit | Trio | 0.00 | / | 47.60 |
| 4. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Vandeja | 0.00 | / | 48.10 |
| 5. | Martine | Weber | (CHB) | mit | Lamentos | 0.00 | / | 49.70 |
| 6. | Alain | Lejeune | mit | Uranus | 0.00 | / | 51.90 | |
| 23/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.L Cup "Margot Molitor" LK 4 36 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Alfons | Klöpper | (GER) | mit | Bugsbunny | 0.00 | / | 20.90* |
| 2. | Alfons | Klöpper | (GER) | mit | Alabama | 0.00 | / | 23.20* |
| 3. | Arjo | Buitenhuis | (RUST) | mit | Argonaut | 0.00 | / | 30.50* |
| 4. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 4.00 | / | 20.90* |
| 5. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Silina | 4.00 | / | 22.50* |
| 23/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.L Cup "Margot Molitor" LK 4 36 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Andrea | Weier | (EL) | mit | Kimley | 0.00 | / | 21.80* |
| 2. | Alain | Lejeune | mit | Caletto | 0.00 | / | 24.90* | |
| 3. | Tania | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 4.00 | / | 20.30* |
| 4. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | Wynn | 4.00 | / | 21.40* |
| 24/ Springen Kl.MB 11 Starter LK 2-4 | ||||||||
| 1. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 60.90 |
| 2. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Welshman | 0.00 | / | 73.00 |
| 3. | Alfons | Klöpper | (GER) | mit | Aldato As | 0.00 | / | 75.20 |
| 4. | Matthias | Lienhop | (SHR) | mit | Samurai | 4.00 | / | 68.50 |
(c) HIPPOline sarl.