Ausschreibung - Turnierbericht
| CEP Nationales Springturnier Kat. W | ||||||||
| vom 12. bis 13. April 2003 | ||||||||
| in Waldbredimus | ||||||||
| 01/1 Stilspringen Kl.E Pferde 17 Starter LK 5 | ||||||||
| 1. | Benedicte | Müller | (SHR) | mit | Picard's Lady | 7.0 | ; | |
| 2. | Lauriane | Stirn | (SHR) | mit | Fee d'Étoîle | 6.8 | ; | |
| 3. | Diane | Hourscht | (CHL) | mit | Rocky | 6.7 | ; | |
| 4. | Marie-Paul | Thiry | (SHR) | mit | Izziz Vieux Moulin | 6.6 | ; | |
| 5. | Nora | Müller | (SHR) | mit | Genesis | 6.5 | ; | |
| 6. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Étoîle hte Sure | 6.5 | ||
| 01/2 Stilspringen Kl.E Ponys 4 Starter LK 5 | ||||||||
| 1. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Steis Diva | 7.2 | ; | |
| 2. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 7.0 | ; | |
| 3. | Kim | Weyrich | (SHR) | mit | Speedy | 6.8 | ; | |
| 4. | Charlotte | Pinon | (CHN) | mit | Sandra | 6.5 | ||
| 02/1 Springen Kl.0 Junioren Pferde 21 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Désirée | 0.00 | / | 32.90 |
| 2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 35.83 |
| 3. | Diane | Hourscht | (CHL) | mit | Rocky | 0.00 | / | 36.95 |
| 4. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Étoîle hte Sure | 0.00 | / | 37.00 |
| 5. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Nianna | 0.00 | / | 37.97 |
| 6. | Patrice | Petry | (SHR) | mit | Its Good Times | 0.00 | / | 38.83 |
| 02/2 Springen Kl.0 Young Riders,Reiter,Senioren 9 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Jessica | Schmit | (CRL) | mit | Casanova | 0.00 | / | 38.65 |
| 2. | Robert | Hendel | (SHR) | mit | Colynia de Lin | 0.00 | / | 39.13 |
| 3. | Marie-Paul | Thiry | (SHR) | mit | Izziz Vieux Moulin | 0.00 | / | 39.27 |
| 4. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Käptain | 1.75 | / | 54.30 |
| 02/3 Springen Kl.0 Junioren Ponys 7 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Nando | 0.00 | / | 31.10 |
| 2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 35.88 |
| 3. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 0.00 | / | 36.30 |
| 4. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Charlie Brown | 0.00 | / | 37.12 |
| 03/1 Springen Kl.A Junioren 23 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Désirée | 0.00 | / | 44.08 |
| 2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Chipie | 0.00 | / | 45.87 |
| 3. | Gig | Maylender | (SHR) | mit | Liberty | 0.00 | / | 47.82 |
| 4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Nando | 0.00 | / | 48.66 |
| 5. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 0.00 | / | 49.01 |
| 6. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 49.40 |
| 03/2 Springen Kl.A Young Riders,Reiter,Senioren 33 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Claudine | Zoratto | (CHN) | mit | Grimmel | 0.00 | / | 43.26 |
| 2. | Sandy | Winandy | (CRL) | mit | Hurtebise | 0.00 | / | 47.12 |
| 3. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelhof | 0.00 | / | 48.03 |
| 4. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Aquazoopêche Lanzar | 0.00 | / | 50.53 |
| 5. | Robert | Hendel | (SHR) | mit | Colynia de Lin | 0.00 | / | 50.66 |
| 6. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Lollypop | 0.00 | / | 51.89 |
| 7. | Christiane | Maylender | (CRL) | mit | Gitane | 0.00 | / | 51.95 |
| 8. | Tanja | Barnig | (SHR) | mit | Gepetto | 0.00 | / | 54.59 |
| 9. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Itzi | 0.00 | / | 54.68 |
| 04/ Springen Kl.L 41 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Grive de Carqueleu | 0.00 | / | 45.45 |
| 2. | Janina | Hammes | mit | The Midlander | 0.00 | / | 46.43 | |
| 3. | Janina | Hammes | mit | Burning Heart | 0.00 | / | 48.44 | |
| 4. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Granid | 0.00 | / | 48.54 |
| 5. | Janina | Hammes | mit | Amaretto | 0.00 | / | 48.68 | |
| 6. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 0.00 | / | 49.62 |
| 7. | Emmanuelle | Bosseler | (LAC) | mit | Quanta van't Gestelhof | 4.00 | / | 43.38 |
| 8. | Tanja | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 4.00 | / | 43.53 |
| 9. | Michael | Richau | (CRL) | mit | Calinka | 4.00 | / | 45.38 |
| 10. | Patricia | Meyers | (EL) | mit | Marginale | 4.00 | / | 46.70 |
| 05/ Springen Kl.MB 13 Starter LK 2-4 | ||||||||
| 1. | Barbara | Allen | (CEP) | mit | Helium des Bois | 0.00 | / | 50.41 |
| 2. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Mowgli | 0.00 | / | 51.97 |
| 3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Santango | 0.00 | / | 55.02 |
| 4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Pretty Women | 4.00 | / | 54.19 |
| 06/1 Stilspringen Kl.E Pferde ? Starter LK 5 | ||||||||
| 1. | Lauriane | Stirn | (SHR) | mit | Fee d'Étoîle | 6.80 | ; | |
| 2. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Petite Pepe | 6.60 | ; | |
| 3. | Diane | Hourscht | (CHL) | mit | Rocky | 6.50 | ; | |
| 3. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Étoîle hte Sure | 6.50 | ||
| 06/2 Stilspringen Kl.E Ponys 6 Starter LK 5 | ||||||||
| 1. | Kim | Weyrich | (SHR) | mit | Speedy | 7.2 | ; | |
| 2. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Steis Diva | 7.0 | ; | |
| 3. | Charlotte | Pinon | (CHN) | mit | Sandra | 6.7 | ; | |
| 4. | Claire | Schuler | (CHN) | mit | Rubis | 6.4 | ||
| 08/1 Springen Kl.0 Junioren Pferde 26 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Désirée | 0.00 | / | 36.22 |
| 2. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 0.00 | / | 37.29 |
| 3. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 0.00 | / | 37.38 |
| 4. | Sarah | Schaal | (CRL) | mit | Trio | 0.00 | / | 37.80 |
| 5. | Jessy | Schaal | (CRL) | mit | Bianca | 0.00 | / | 38.78 |
| 6. | Diane | Hourscht | (CHL) | mit | Rocky | 0.00 | / | 39.90 |
| 7. | Jil | Berg | (CRL) | mit | Balu | 0.00 | / | 41.12 |
| 08/2 Springen Kl.0 Young Riders,Reiter,Senioren 20 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Claudine | Zoratto | (CHN) | mit | Grimmel | 0.00 | / | 37.28 |
| 2. | Claudine | Zoratto | (CHN) | mit | Running Mokassin | 0.00 | / | 40.08 |
| 3. | Robert | Hendel | (SHR) | mit | Colynia de Lin | 0.00 | / | 41.13 |
| 4. | Marie | Loisel | (CRL) | mit | Sunshine | 0.00 | / | 42.50 |
| 5. | Patrick | Mertz | (SHR) | mit | Ghorka du Chaufour | 0.00 | / | 43.54 |
| 08/3 Springen Kl.0 Junioren Ponys 9 Starter LK 4-5 | ||||||||
| 1. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Speedy | 0.00 | / | 35.11 |
| 2. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Lucky | 0.00 | / | 36.72 |
| 3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 37.65 |
| 4. | Charline | Rollinger | (CRL) | mit | Charlie Brown | 0.00 | / | 39.11 |
| 09/1 Stilspringen Kl.A Junioren 30 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Chipie | 7.8 | ; | |
| 2. | Charles | Martin | (CHN) | mit | Selina | 7.3 | ; | |
| 3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 7.2 | ; | |
| 4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Nando | 7.0 | ; | |
| 4. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Désirée | 7.0 | ; | |
| 6. | Carole | Warken | (SHR) | mit | Salomé | 6.9 | ; | |
| 7. | Ronny | Rollinger | (CRL) | mit | Lambada | 6.8 | ; | |
| 8. | Ketty | Ewen | (SHR) | mit | Trouble | 6.7 | ||
| 09/2 Stilspringen Kl.A Young Riders,Reiter,Senioren 34 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 8.0 | ; | |
| 2. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Itzi | 7.7 | ; | |
| 3. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Stranger | 7.5 | ; | |
| 4. | Mathias | Keller | (GER) | mit | Kadett | 7.0 | ; | |
| 5. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Kindly de Vaudi | 6.9 | ; | |
| 6. | Alexandra | Allen | (CEP) | mit | Diva de Vaut | 6.8 | ; | |
| 6. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Aquazoopêche Lanzar | 6.8 | ; | |
| 8. | Dave | Sahota | (BEL) | mit | Origer's Optimal | 6.7 | ; | |
| 7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Candlelight | 6.7 | ||
| 10/ Springen Kl.L 41 Starter LK 2-5 | ||||||||
| 1. | Michael | Richau | (CRL) | mit | Calinka | 0.00 | / | 42.62 |
| 2. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Grive de Carqueleu | 0.00 | / | 42.81 |
| 3. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Grenadier de Donstiennes | 0.00 | / | 43.77 |
| 4. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Lollypop | 0.00 | / | 45.86 |
| 5. | Janina | Hammes | (GER) | mit | Amaretto | 0.00 | / | 46.31 |
| 6. | Tanya | Schmit | (CRL) | mit | Aquazoopêche Lanzar | 0.00 | / | 50.20 |
| 7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 0.00 | / | 50.44 |
| 8. | Kim | Grangenette | (CHN) | mit | Callas | 0.00 | / | 50.49 |
| 9. | Michael | Richau | (CRL) | mit | Sandopan | 0.00 | / | 50.72 |
| 10. | Michael | Richau | (CRL) | mit | Jolyne de Sartiaux | 0.00 | / | 55.63 |
| 11. | Laurence | Gudendorf | (SHR) | mit | Wynn | 4.00 | / | 42.00 |
| 11/ Springen Kl.M/B mit 1 Stechen 18 Starter LK 2-4 | ||||||||
| 1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Sirius | 0.00 | / | 38.62* |
| 2. | Marcel | Ewen | (SHR) | mit | Salamandre | 0.00 | / | 40.53* |
| 3. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Santango | 8.00 | / | 39.67* |
| 4. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 12.00 | / | 41.94* |
| 5. | Clio | Dimofski | (SHR) | mit | Grive de Carqueleu | 4.00 | / | 49.91 |
(c) HIPPOline sarl.