| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| vierjährige Pferde -Springen | ||||||||||
| Name | ||||||||||
| Zuchtgebiet | Sanem | Stegen | Waldbredimus | |||||||
| 10.5.2003 | 03.05.03 | 21.6.03 | ||||||||
| 1 | Lipton de la Semois | 0 | ||||||||
| 2 | Latina | 0 | ||||||||
| 3 | Rue Blanche | 0 | ||||||||
| 4 | Priamos vh D. | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Origer's Oasis | 0 | ||||||||
| 6 | Aspirante | 0 | ||||||||
| 7 | Le Baron de France | 0 | ||||||||
| 8 | Chiappas | 0 | ||||||||
| 9 | Decadence | 0 | ||||||||
| 10 | Lolypope | 0 | ||||||||
| 11 | Origer's Oasis | |||||||||
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| fünfjährige Pferde Springen | ||||||||||
| Name | Stegen | Sanem | Waldbredimus | |||||||
| Zuchtgebiet | 03.5.03 | 10.5.03 | 21.6.03 | |||||||
| A | L | A | ||||||||
| 1 | Kindly de Vaudival | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Calvin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Origer's Optimal | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Samuray | 0 | ||||||||
| 5 | Calderon | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Almé | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Vicky | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Kalif des Etiers | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Merlin | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Itzi | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Cuberthus | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Go on Top | 0 | ||||||||
| 13 | Carisco | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Candlelight | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Chocolate | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Ramnen TL | 0 | ||||||||
| 17 | Pik Star | 0 | ||||||||
| 18 | Cash | 0 | ||||||||
| 19 | Kiwi de St.Martin | 0 | ||||||||
| 20 | Fabiola | 0 | ||||||||
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| fünfjährige Pferde Springen (Blatt 2) | ||||||||||
| Name | Stegen | Sanem | Waldbredimus | |||||||
| Zuchtgebiet | 03.5.03 | 10.5.03 | 21.6.03 | |||||||
| A | L | A | A | |||||||
| 1 | Akea | 0 | ||||||||
| 2 | Ghina | 0 | ||||||||
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| sechsjährige Pferde SPR L / M | ||||||||||
| Name | Stegen | Sanem | W'bredimus | |||||||
| Zuchtgebiet | 3.5.03 | 10.5.03 | 21.6.03 | |||||||
| L | L | L | ||||||||
| 1 | Alexia | 0 | ||||||||
| 2 | Capito | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Cathleen | 0 | ||||||||
| 4 | Charlot | 0 | ||||||||
| 5 | Criquet | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Curieux | 0 | ||||||||
| 7 | Doloresa | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Duty Free | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Fidelio | 0 | ||||||||
| 10 | Joanna des Isles | 0 | ||||||||
| 11 | Knut | 0 | ||||||||
| 12 | Lantigo | 0 | ||||||||
| 13 | Leroy | 0 | ||||||||
| 14 | Lightning | 0 | ||||||||
| 15 | Polly-Pocket | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Troublo | 0 | ||||||||
| 17 | Ugano vdK | 0 | ||||||||
| 18 | Up to you | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Vandeja | 0 | ||||||||
(c) HIPPOline sarl.