Turnierbericht

LDA CAN Koerich 8. bis 11. August 2002
Nr. Nom A   Marathon   C   Total  
    Pnts CLT Pnts CLT Pnts CLT Pnts CLT
1 Attelage A 1 Poney                
6 Benoît Gregory 49.00 1 41.20 2 0.0 1 90.20 1
8 Andy Bockstaele 55.67 3 47.20 3 5.0 4 107.87 2
12 Isabelle Dasoul 54.00 2 40.60 1 15.0 5 109.60 3
7 Michel Sellier 57.00 5 103.20 4 0.0 2 160.20 4
5 Théo Bopp 56.00 4 129.00 El. 0.0 3 185.00  
2 Attelage a 2 Poney                
15 Franz-Josef Lehmkuhl 42.33 1 42.00 1 0.5 2 84.83 1
16 Claudine Laplume 46.93 3 44.40 2 0.0 1 91.33 2
14 Marcel Gerritsen 45.67 2 49.40 4 4.0 4 99.07 3
10 Josef Berlage 60.00 5 45.40 3 1.0 3 106.40 4
13 Bernd Bodecker 56.33 4 66.80 6 15.0 5 138.13 5
11 Jacky Piper 71.33 6 51.00 5 18.0 6 140.33 6
4 Attelage A 1 Cheval                
21 Beate Sander 55.67 3 45.00 1 5.0 3 106.67 1
22 Stephan Wiemer 55.67 3 51.20 3 0.00 1 106.87 2
20 Ulrich Tollers 77.09 AB 46.80 2 25.0 5 148.89  
24 Jean-Jacques Lemmer 39.33 1 0.00   5.0 2 44.33  
23 Johannes Müller 55.33 2 0.00   15.0 4 70.33  
18 Johannes Müller 61.67 6 0.00   31.5 6 93.17  
19 Helmut Etti 59.00 5 108.00 4 0.00   167.00  
5 Attelage a 2 Chevaux                
29 Claude Malget 51.00 2 47.20 2 5.0 4 103.20 1
27 Guy Wagner 57.00 3 51.60 5 0.00 2 108.60 2
31 Helmut Hector 59.00 5 44.40 1 8.5 5 111.90 3
25 Marc Müller 63.00 6 50.60 4 0.0 1 113.60 4
34 Bernd Schnur 50.00 1 50.40 3 17.0 7 117.40 5
30 Emile Horsmans 57.87 4 63.40 7 30.0 8 141.27 6
32 André Kieffer 64.47 8 78.20 8 46.5 10 188.17 7
28 Mathias Henkes 63.00 6 97.75 EL 1.0 3 161.75  
33 Werner Radeck 70.33 9 97.75 EL 25.5 9 193.58  
26 Christa Rombach 0.00   55.00 6 15.0 6 70.00  
8 Attelage a 2 Traits                
35 Jean-Paul Weyrich 79.00 1 63.80 1 16.5 1 159.30 1