|
|
CIL 7. bis 9. Juli 2000 Nationales Dressurturnier (Kat.I) in Bereldange Bereldinger Dressurfestival
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/ Dressurpferde Kl.A Aufgabe DA 3/1 13 Starter LK 1-5 | ||||||
| 1. | Gaby | Rossy | (CIL) | mit | Milva | 8.2 |
| 2. | Anke | Erdmann | (CHB) | mit | Genius | 7.7 |
| 3. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Nirvana | 7.5 |
| 4. | Tanja | Louis | (CHB) | mit | Donald d.l.Petr | 7.2 |
| 5. | Robert | Thesen | (CIL) | mit | Fine Hope | 7.0 |
| 5. | Jean | Chelius | (CHB) | mit | Le Petit Prince | 7.0 |
| 02/ Dressurpferde Kl.L Aufgabe DL 1 9 Starter LK 1-5 | ||||||
| 1. | Gaby | Rossy | (CIL) | mit | Milva | 7.5 |
| 2. | Anke | Erdmann | (CHB) | mit | Genius | 7.3 |
| 3. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Nirvana | 7.0 |
| 4. | Jean | Chelius | (CHB) | mit | Le Petit Prince | 6.8 |
| 03/ Dressur Kl.M Aufgabe M 7 37 Starter LK 1-4 | ||||||
| 1. | Marcus | Erkens | (GER) | mit | Lacros | 674.00 |
| 2. | Mechthild | Richenhagen | (GER) | mit | Pik's Boy | 673.00 |
| 3. | Yvonne | Tilke | (GER) | mit | Maaxx M. | 672.00 |
| 4. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 664.00 |
| 5. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Don Shico | 660.00 |
| 6. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Golden Eye | 655.00 |
| 7. | Julia-Beatrice | Röhr | (GER) | mit | Westside | 651.00 |
| 8. | Pascal | Strohbücker | (GER) | mit | Goldberg | 644.00 |
| 9. | Marcus | Erkens | (GER) | mit | Dschim | 637.00 |
| 9. | Jennifer | Hoffmann | (GER) | mit | Arlington | 637.00 |
| 04/ Dressur Kl.S Aufgabe St.Georg 37 Starter LK 1-3 | ||||||
| 1. | Rüdiger | Tilke | (GER) | mit | Pik's Boy | 806.00 |
| 2. | Fernand | Wetz | (CHB) | mit | High Tech | 795.00 |
| 3. | Michael | Nielsen | (CHB) | mit | Prins Sydfyn | 792.00 |
| 4. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Don Shico | 786.00 |
| 5. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Royal Flash | 785.00 |
| 6. | Willem Jan | Schotte | (NL) | mit | Gouberghs Karmyr | 782.00 |
| 7. | Dominic N. | Erhart | (GER) | mit | Luxoil Belcanto | 778.00 |
| 8. | Jürgen | Hoffmann | (GER) | mit | Endor | 776.00 |
| 9. | Marcus | Erkens | (GER) | mit | Donnergrande | 775.00 |
| 9. | Véronique | Walentiny | (CHB) | mit | Afriko | 775.00 |
| 05/ Dressur Kl.M Aufgabe FEI Mannschaft Jun. 17 Starter LK 1-4 | ||||||
| 1. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 727.00 |
| 2. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Don Shico | 718.00 |
| 3. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Golden Eye | 713.00 |
| 3. | Jürgen | Hoffmann | (GER) | mit | Endor | 713.00 |
| 5. | Julia-Beatrice | Röhr | (GER) | mit | Westside | 700.00 |
| 6. | Sophie | Rossy | (CIL) | mit | Don Giovanni | 699.00 |
| 06/ Dressur Kl.S Aufgabe Inter I 15 Starter LK 1-3 | ||||||
| 1. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Royal Flash | 794.00 |
| 2. | Christina | Sudeck | (GER) | mit | Lions Club | 784.00 |
| 3. | Jürgen | Hoffmann | (GER) | mit | Endor | 783.00 |
| 4. | Fernand | Wetz | (CHB) | mit | High Tech | 781.00 |
| 5. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Don Shico | 767.00 |
| 6. | Anne | Haas | (CIL) | mit | Saiga | 755.00 |
| 07/ Dressur Kl.S Aufgabe Grand Prix 9 Starter LK 1-2 | ||||||
| 1. | Julia-Beatrice | Röhr | (GER) | mit | Renzo | 1629.00 |
| 2. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Royal Flash | 1617.00 |
| 3. | Tanja | Traupe | (GER) | mit | Ragant | 1608.00 |
| 4. | Pierre | Rossy | (CIL) | mit | Chess | 1599.00 |
| 5. | Alexandra | Freimuth | (GER) | mit | Swift | 1569.00 |
| 6. | Guenter | Essig | (GER) | mit | Picardo | 1520.00 |
| 7. | Gerda | Guray | (GER) | mit | Armand | 1517.00 |
| 8. | Jennifer | Hoffmann | (GER) | mit | Watteau | 1419.00 |
| 9. | Martine | Garnault | (F) | mit | Flamenco | 1309.00 |
| 08/ Dressur Kl.S FEI Mannschaft Junge Reiter 7 Starter LK 1-3 | ||||||
| 1. | Simone | Schulze | (GER) | mit | Don Shico | 778.00 |
| 2. | Julia-Beatrice | Röhr | (GER) | mit | Westside | 762.00 |
| 3. | Véronique | Walentiny | (CHB) | mit | Afriko | 752.00 |
| 4. | Volker | Bänsch | (CIL) | mit | Bodyboard | 747.00 |
| 5. | Isabelle | Faber | (CIL) | mit | Frisbee | 743.00 |
| 6. | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Fabrikant | 722.00 |
| 7. | Linda | Wilwers | (CEL) | mit | Wichita | 683.00 |
Beste Luxemburgische
Amazone : Véronique Valentiny mit Afriko
Bester Luxemburger Reiter : Fernand Wetz mit High Tech
Beste ausländische Amazone : Schulze Simone mit Don Shico
Bester ausländischer Reiter : Jürgen Hoffmann mit Endot
Bester Luxemburger Junger Reiter: Véronique Valentiny mit Afriko
Bester Luxemburger Junior : Sophie Rossy mit Don Giovanni
Sympathiepreis : Dan Barton
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |