Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst



















lda Die Jahres-Resultate 1997 der Luxembourg Driving Association



Datum Ort Kategorie Fahrer Kat Dress, Pkt, CLT Marath, Pkt, CLT Maniab, Pkt, CLT Résultat final Pkt CLT Start.
12.04.97 13.04.97 Beerlegem CAN Lemmer Jacques 1Pf. 47,20 1 83,00 3 30,00 3 160,20 2 4
12.04.97 13.04.97 Beerlegem CAN Schiltz Franz 2Pf. 64,30 9 58,20 2 21,50 8 144,00 3 18
12.04.97 13.04.97 Beerlegem CAN Malget Claude 2Pf. 59,20 5 57,60 1 33,00 15 149,80 6 18
03.05.97 04.05.97 Averbode CAN Schiltz Franz 2Pf. 65,60 7 Accident   5,00 2     14
16.05.97 18.05.97 Windsor CAI Lemmer Jacques 1Pf. 70,10 17 97,00 12 9,50 18 176,60 14 18
16.05.97 19.05.97 Saumur CAI Malget Claude 2Pf. 68,00 30 107,20 21 25,00 25 200,20 22 34
24.05.97 25.05.97 Recogne CAB Malget Claude 2Pf. 52,30 2 43,60 3 23,00 3 118,90 2 4
07.06.97 08.06.97 Steenhuffel CAN Malget Claude 2Pf. 56,50 6 42,60 3 10,00 10 109,10 4 18
27.06.97 29.06.97 Wachtebek CAI Lemmer Jacques 1Pf. 76,80 14 78,20 6 15,50 12 170,50 12 12
27.06.97 29.06.97 Wachtebek CAI Malget Claude 2Pf. 60,20 17 75,00 6 26,50 22 161,70 18 28
27.06.97 29.06.97 Wachtebeke CAN Laplume Claudine 2Po. 55,50 3 103,80 2 0,00 1 159,30 2 5
05.07.97 06.07.97 Linden CAN Malget Claude 2Pf. 65,80 5 62,00 1 0,00 1 127,80 2 8
05.07.97 06.07.97 Linden CAB Wagener Guy 2Pf. 43,00 1 58,60 4 0,00 1 101,60 1 8
19.07.97 20.07.97 Ursel CAN Malget Claude 2Pf. 50,80 4 67,80 7 25,50 9 144,10 7 13
Datum Ort Kategorie Fahrer Kat Dress, Pkt, CLT Marath, Pkt, CLT Maniab, Pkt, CLT Résultat final Pkt CLT Start.
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Kail Guy 1Po. 58,70 2 485,60 2 25,00 2 569,30 2 2
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Laplume Claudine 2Po. 34,20 1 32,40 1 20,50 1 87,80 1 2
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Schröder Marc 2Po. 59,70 2 53,00 EL 25,50 2 138,20 EL 2
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Lemmer Jacques 1Pf. 51,00 3 39,80 2 37,50 4 128,30 2 4
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Horsmans Emil 1Pf. 52,00 4 173,60 3 25,00 3 250,60 3 4
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Wagner Guy 2Pf. 46,90 1 53,60 1 42,00 2 142,50 1 4
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Malget Claude 2Pf. 53,50 2 120,00 3 6,50 1 180,00 2 4
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Kieffer André 2Pf. 60,80 4 84,40 2 80,50 4 225,70 3 4
09.08.97 10.08.97 Kuborn CAN/CAE Loedts Willy 2Pf. 55,90 3 150,00 EL 46,00 3 251,90 EL 4
22.08.97 24.08.97 Riesenbeck WM Malget Claude 2Pf. 60,96 52 80,86 36 25,0 49 166,82 44 66
06.09.97   Mariembourg CAN/CAB Malget Claude 2Pf. 60,50 4 63,00 5 25,00 4 148,50 4 10
06.09.97   Mariembourg CAN/CAB Wagner Guy 2Pf. 52,80 1 68,00 5 5,00 1 125,80 2 6
20.09.97 21.09.97 Strassen CAI-B Laplume Claudine 2Po. 59,20 3 57,20 1 5,00 2 121,40 2 4
20.09.97 21.09.97 Strassen CAI-B Drugowitsch Erhard 2Po. 95,80 4 103,00 EL 0,00   198,80   4
20.09.97 21.09.97 Strassen CAI-B Horsmans Emile 1Pf. 96,76 5 220,80 4 18,00 3 335,56 4 5
20.09.97 21.09.97 Strassen CAI-B Lemmer Jacques 1Pf. 73,96 4 276,00 AB 50,50 5 400,46   5
20.09.97 21.09.97 Strassen CAI-B Malget Claude 2Pf. 63,52 8 58,00 2 45,00 9 166,52 7 10
Datum Ort Kategorie Fahrer Kat Dress, Pkt, CLT Marath, Pkt, CLT Maniab, Pkt, CLT Résultat final Pkt CLT Start.

http://www.hippoline.lu
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien