Pferd HIPPOLINEPferd
Ergebnisdienst

lda Die Jahres-Resultate 1999 der Luxembourg Driving Association

Datum Ort Genre Fahrer Kat. DressurPunkte CLT MarathonPunkte CLT ManiabilitéPunkte CLT Endres.Punkte CLT Start
26.06. _ 27.06. WACHTEBEKE CAI-B LEMMER Jacques 1 Pf. 57,67 10 99,00 18 33,00 27 189,67 18 28
26.06. _ 27.06. WACHTEBEKE CAI-B MALGET Claude 2 Pf. 56,27 9 91,00 14 15,50 10 162,77 8 32
26.06. _ 27.06. WACHTEBEKE CAI-B HENKES Mathias 2 Pf. 68,53 30 115,40 28 22,00 15 205,93 27 32
08.07. _ 11.07. SAUMUR CAI. MALGET Claude 2 Pf. 59,68 20 124,80 15 9,50 9 193,98 15 27
24.07. _ 25.07. LINDEN CAB LAPLUME Claudine 2 Po. 2,80 7 63,60 13 0,00 2 66,40 9 19
24.07. _ 25.07. LINDEN CAB HENKES Mathias 2 Pf. 3,20 13 45,60 9 9,00 14 57,80 12 19
07.08. _ 08.08. CLERMONT CAN LAPLUME Claudine 2 Po. 54,40 4 95,80 4 10,00 6 160,20 4 12
07.08. _ 08.08. CLERMONT CAN LEMMER Jacques 1 Pf. 38,00 1 90,80 5 16,50 8 145,30 3 18
07.08. _ 08.08. CLERMONT CAN MALGET Claude 2 Pf. 60,80 9 77,40 1 15,00 6 153,20 4 15
07.08. _ 08.08. CLERMONT CAN HENKES Mathias 2 Pf. 65,07 11 0,00 10,00 4 75,07 15
07.08. _ 08.08. CLERMONT CAN WAGNER Guy 2 Pf. 70,93 14 0,00 36,00 14 106,93 15
27.08. _ 29.08. KECSKEMET WPDC MALGET Claude 2 Pf. 67,52 56 124,11 52 17,00 37 208,63 51 61
24.04. _ 25.04. BRUGGE CAB/CAN MALGET Claude 2 Pf. 50,90 7 0,00 10,00 8 60,90 6 12
10.04. _ 11.04. ELOOIS-WINKEL CAB-CAN HENKES Mathias 2 Pf. 92,20 15 56,20 12 5,00 4 153,40 12 15
23.05. _ 24.05. ZEISKAM S-Klasse HENKES Mathias 2 Pf. 66,20 25 81,90 26 15,00 24 163,14 25 32
28.08. _ 29.08. KUBORN CAN SCHWARTZ Roger 1 Po. 66,6 1 350,3 AB 27,5 2 444,4 AB 4
28.08. _ 29.08. KUBORN CAN LETTAU Manfred 1 Po. 86,7 4 350,3 EL 15,0 1 452,0 AB 4
28.08. _ 29.08. KUBORN CAN LAPLUME Claudine 2 Po. 60,9 1 67,4 3 8,5 1 136,8 2 3
28.08. _ 29.08. KUBORN CAN LEMMER Jacques 1 Pf. 40,7 1 54,8 1 14,0 1 109,5 1 1
28.08. _ 29.08. KUBORN CAN MALGET Claude 2 Pf. 50,2 1 52,8 2 10,0 2 113,0 1 7
28.08. _ 29/08/ KUBORN CAN HENKES Mathias 2 Pf. 61,1 4 48,4 1 10,0 1 119,5 2 7
28.08. _ 29/08/ KUBORN CAN KIEFFER Nadine 2 Pf. 86,8 7 122,8 5 65,0 7 274,6 5 7
28.08. _ 29.08. KUBORN CAN WAGNER Guy 2 Pf. 56,1 2 153,5 EL. 43,5 6 253,1 EL. 7

http://www.hippoline.lu
(c): HIPPOLINE webmaster: Claudia Müller - Redaktion & Fotos Lou Brandenburger - e-mail agenda resultate war dabei news international forum gaestebuch eigene Sache adressen zucht portrait hippolinchen uebersicht expertentips veranstaltungstips einkaufstips Hipposhop rundum urlaub lehrgaenge wander+freizeitreiten kutschenfahren archiv sonstiges uebersicht flse fn niederlande vereine studenten umbau westernreiten distanzreiten mountedgames uebersicht fn deutschland fnfrankreich fnbelgien