|
F.L.S.E. Generelle Startfolge 2005 F.L.S.E.Auf Luxemburger Turnieren bezieht sich die offizielle Startfolge der FLSE für das Jahr 2005
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wochenende | Prüfung Nr. |
|||||||||||||||||||||||||
| Datum | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 02.01.2005 | 1 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 09.01.2005 | 2 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 16.01.2005 | 3 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 23.01.2005 | 4 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 30.01.2005 | 5 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 06.02.2005 | 6 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 13.02.2005 | 7 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 20.02.2005 | 8 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 27.02.2005 | 9 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 06.03.2005 | 10 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 13.03.2005 | 11 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 20.03.2005 | 12 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 27.03.2005 | 13 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 03.04.2005 | 14 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 10.04.2005 | 15 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 17.04.2005 | 16 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 24.04.2005 | 17 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 01.05.2005 | 18 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 08.05.2005 | 19 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 15.05.2005 | 20 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 22.05.2005 | 21 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 29.05.2005 | 22 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 05.06.2005 | 23 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 12.06.2005 | 24 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 19.06.2005 | 25 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 26.06.2005 | 26 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 03.07.2005 | 27 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 10.07.2005 | 28 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 17.07.2005 | 29 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 24.07.2005 | 30 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 31.07.2005 | 31 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 07.08.2005 | 32 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 14.08.2005 | 33 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 21.08.2005 | 34 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 28.08.2005 | 35 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 04.09.2005 | 36 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 11.09.2005 | 37 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 18.09.2005 | 38 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 25.09.2005 | 39 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 02.10.2005 | 40 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 09.10.2005 | 41 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 16.10.2005 | 42 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 23.10.2005 | 43 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 30.10.2005 | 44 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 06.11.2005 | 45 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 13.11.2005 | 46 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 20.11.2005 | 47 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 27.11.2005 | 48 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 04.12.2005 | 49 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 11.12.2005 | 50 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 18.12.2005 | 51 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 25.12.2005 | 52 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| http://www.hippoline.lu 13.01.2005 |
![]()
![]()
![]()
![]()
,