|
F.L.S.E. Generelle Startfolge 2004 F.L.S.E.Auf Luxemburger Turnieren bezieht sich die offizielle Startfolge der FLSE für das Jahr 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wochenende | Prüfung Nr. | |||||||||||||||||||||||||
| Datum : | Nr. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 04.01.2004 | 1 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 11.01.2004 | 2 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 18.01.2004 | 3 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 25.01.2004 | 4 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 01.02.2004 | 5 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 08.02.2004 | 6 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 15.02.2004 | 7 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 22.02.2004 | 8 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 29.02.2004 | 9 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 07.03.2004 | 10 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 14.03.2004 | 11 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 21.03.2004 | 12 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 28.03.2004 | 13 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 04.04.2004 | 14 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 11.04.2004 | 15 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 18.04.2004 | 16 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 25.04.2004 | 17 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 02.05.2004 | 18 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 09.05.2004 | 19 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 16.05.2004 | 20 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 23.05.2004 | 21 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 30.05.2004 | 22 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 06.06.2004 | 23 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 13.06.2004 | 24 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 20.06.2004 | 25 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 27.06.2004 | 26 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 04.07.2004 | 27 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 11.07.2004 | 28 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 18.07.2004 | 29 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 25.07.2004 | 30 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 01.08.2004 | 31 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 08.08.2004 | 32 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 15.08.2004 | 33 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 22.08.2004 | 34 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 29.08.2004 | 35 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 05.09.2004 | 36 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 12.09.2004 | 37 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 19.09.2004 | 38 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 26.09.2004 | 39 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 03.10.2004 | 40 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| 10.10.2004 | 41 | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | |
| 17.10.2004 | 42 | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | |
| 24.10.2004 | 43 | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | |
| 31.10.2004 | 44 | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | |
| 07.11.2004 | 45 | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | |
| 14.11.2004 | 46 | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | |
| 21.11.2004 | 47 | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | |
| 28.11.2004 | 48 | V | H | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | |
| 05.12.2004 | 49 | R | D | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | |
| 12.12.2004 | 50 | N | X | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | |
| 19.12.2004 | 51 | J | T | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | |
| 26.12.2004 | 52 | A | K | U | G | Q | C | M | W | I | S | E | O | F | P | B | L | V | H | R | D | N | X | J | T | |
| http://www.hippoline.lu 03.12.2003 |
![]()
![]()
![]()
![]()
,