| Societe Hippique Rurale Merl - Definitiver Zeitplan - Nennungsschluss 9. Februar 1998 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSTAG, 14. FEBRUAR '98 - Besondere Bestimmungen | |||||||||
| Zeit | Prüfg. | Kategorie | Klasse | Pferde | L.-Kl.Lux. | L.-Kl.Deutl. | Hindern. | Richtverf. | Einsatz |
| 11:00 | 1 | Springpf. | A | 4-6 j. | I - V | 0,90-1,10 | 363 | 320 | |
| 11:45 | 2 | id. | L | 4-6 j. | I - V | 1,10-1,20 | 363 | 320 | |
| 13:00 | 3 | Springprf. | O | 4-j.+ält. | IV + V | V | 0,80-1,00 | 501 1 a 1 | 220 |
| 14:45 | 4 | id. | A | id. | IV + V | V | 1,00-1,10 | 501 1 a 1 | 370 |
| 16:30 | 5 | id. | A | id. | I - III | II - IV | 1,00-1,10 | 501 1 a 1 | 370 |
| 17:45 | 6 | id. | L | 5-j.+ält. | I - IV | II - IV | 1,10-1,20 | 501 1 a 1 | 470 |
| SONNTAG, 15. FEBRUAR '98 - Besondere Bestimmungen | |||||||||
| 09:00 | 7 | Springprf. | 0 | 4-j.+ält. | IV -V | nicht zugel. | 0,80-1,00 | 501 1 a 1 | 220 |
| 10:30 | 8 | id. | A | 4-j.+ält. | I - V | II - V | 1,00-1,10 | 525 | 370 |
| 12:30 | 9 | Pony-Spr. | E | id. | Jun.-16 J. | Jun.-16 J. | 0,50-0,80 | 501 1 a 1 | 250 |
| 13:30 | 10 | Pony-Spr. | A | id. | Jun.-16 J. | Jun.-16 J. | 1,00-1,10 | 501 1 b 1 | 250 |
| 14:30 | 11 | Springprf. | L | 6-j.+ält. | I - IV | II - V | 1,10-1,20 | 501 1 a 1 | 470 |
| 17:00 | 12 | id. | MB | 6-j.+ält. | I - III | II - IV | 1,20-1,30 | 501 1 b 1 | 570 |
| Obs: In den Prüfungen 1 + 2 werden alle 0-Fehlerritte auf Platz 1 gesetzt! | |||||||||
| Betr. Prüfung Nr. 9: Junioren dürfen keine L-Plazierung haben! | |||||||||
| Parcours: Luc Nguyen-T. (F), Abreiteplatz = Halle, Turnierplatz=Zelt, 20 x 60 m, Sandboden | |||||||||
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |