| LAC Sanem – Programm – Zeitplan – Nennungsschluß: 08.09.1998 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besondere Bestimmungen | |||||||||
| Zeit | Nr. | Art | Kl. | Pferde/Ponys | LK | Richtverf | Einsatz | Geldpr. | Startb. |
| 1 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 520.123 a | 170 | 4000 | J | |
| 2 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | 525 | 270 | 8000 | T | |
| 3 | Springprfg. | A | 4j.+ält | I-V | 525 | 320 | 10000 | A | |
| SHOWPROGRAMM | |||||||||
| 5 | Springprfg. | Initiation | alle | alle Reiter | 100 | ||||
| 6 | Springprfg. | Schlumpfenlaaf an Rennparcours | alle | alle Teilnehmer als Schlumpf verkleidet | 50 | ||||
| Richter: Herr Kempeneers, Herr Majerus – Parcourschef: Herr J.J. Mathijs | |||||||||
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |