| CEP Waldbredimus definitiver Zeitplan - Nennungsschluß: 6. März 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, den 4. April 1998 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
| Zeit | Nr. | Kat. | Klasse | Pferde | LK-Lux | Hindernisse | Richtverf. | Einsatz | Startb. | LK-D | Nenn. |
| 11:30 | 1 | Springpf.prfg. | A | 4-j. | 1-5 | 0,90-1,10 | 363 | 300 | R | 2-5 | 6 |
| 12:00 | 2 | Idem | A | 5-6 j. | 1-5 | 0,90-1,10 | 363 | 300 | D | 2-5 | 10 |
| 13:00 | 3 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 4-5 | 0,60-0,80 | 520 | 280 | N | 5 | 22 |
| anschl. | 4 | Pony-Springprfg. | E | 4j.+ält. | - | 0,60-0,80 | 520 | 280 | X | - | 14 |
| 15:00 | 5 | Springprfg. | O | 4j.+ält. | 4-5 | 0,80-1,00 | 501 1a1 | 320 | J | 5 | 42 |
| 17:00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 0,90-1,10 | 501 1a1 | 400 | T | 3-5 | 36 |
| 18:30 | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 1-4 | 1,10-1,20 | 501 1a1 | 450 | A | 2-4 | 16 |
| Sonntag, den 5. April 1998 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
| Zeit | Nr. | Kat. | Klasse | Pferde | LK-Lux | Hindernisse | Richtverf. | Einsatz | Startb. | LK-D | Nenn. |
| 09:30 | 8 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | 4-5 | 0,60-0,80 | 520 | 280 | K | 5 | 28 |
| 11:00 | 9 | Springprfg. | O | 4j.+ält. | 4-5 | 0,80-1,00 | 501 1a1 | 320 | U | 5 | 44 |
| 13:00 | 10 | Pony-Springprfg | O | 4j.+ält. | - | 0,80-1,00 | 501 1a1 | 320 | G | - | 26 |
| 14:30 | 11 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | 2-5 | 0,90-1,10 | 501 1a1 | 400 | Q | 3-5 | 43 |
| 16:15 | 12 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | 1-4 | 1,10-1,20 | 501 1a1 | 450 | C | 2-4 | 36 |
| 18:00 | 13 | Springprfg. | MB | 6j.+ält. | 1-3 | 1,20-1,30 | Progressiv 524/ 1 Stech. | 550 | M | 2-3 | 20 |
| Parcours: Luc Nguyen-Trong | |||||||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |