| EL Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 01.09.1998 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 26.09.1998 - Besondere Bestimmungen | ||||||||
| Zeit | Nr. | Art | Kl. | Pferde | LK | Richtverf. | Einsatz | Geldpreise |
| 11.00 | 1 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 520.123a | 170 | 4000 |
| 14.00 | 2 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | IV-V | 501.1a1 | 220 | 5000 |
| 17.00 | 3 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I-V | 501.1a1 | 270 | 8000 |
| Sonntag 27.09.1998 - Allgemeine Bestimmungen | ||||||||
| 09.00 | 4 | Springprfg. | E | 4j.+ält. | V | 520.123a | 170 | 4000 |
| 12.00 | 5 | Springprfg. | 0 | 4j.+ält. | V | 520.123a | 220 | 5000 |
| 15.00 | 6 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I-V | 501.1a1 | 270 | 8000 |
| 17.00 | 7 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I-IV | 525 | 320 | 10000 |
| Parcourschef: Pit Grevenstein, John Weier - Richter: Georges Wagner, Edmond Majerus | ||||||||
AGENDA-AUSSCHREIBUNGEN-HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |