| CRL Oberfeulen - Programm und Zeitplan - Nennungsschluß: 15.07.1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, den 14. August 1998 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
| Zeit | Pr-Nr. | Prüfung | Kl. | Pferde / Ponys | LK (L) | Richtverf. | Nenng. | Startg. | Preisg. | Start-B. | Nenn. |
| 08.00 | 1 | Springpfprfg. | A | 4j. | I - V | 363.2 a) | 270 | 0 | 8000 | I | 11 |
| 08.45 | 4 | Springprfg. | A Pferde | 4j.+ält. | I - V | 501 1. a) 1. | 320 | 0 | 12000 | O | 74 |
| 11.00 | 2 | Springpfprfg. | A | 5-6j. | I - V | 363.2 a) | 270 | 0 | 8000 | S | 17 |
| 12.30 | 6 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I - IV | 501 1. a) 1. | 420 | 0 | 15000 | P | 70 |
| 14.30 | 7 | Springprfg. | Mb | 6j.+ält. | I - III | 501 1. b) 1. | 420 | 200 | 20000 | B | 44 |
| 16.00 | 3 | Springprfg. | O Pony | 4j.+ält. | IV - V | 520 | 270 | 0 | Ehrenpr. | E | 23 |
| 17.00 | 5 | Springprfg. | A Pony | 4j.+ält. | I - V | 501 1. a) 1. | 220 | 0 | 5000 | F | 16 |
| Samstag, den 15. August 1998 - Allgemeine Bestimmungen | |||||||||||
| Zeit | Pr-Nr. | Prüfung | Kl. | Pferde / Ponys | LK (L) | Richtverf. | Nenng. | Startg. | Preisg. | Nenn. | |
| 08.00 | 8 | Springpfprfg. | A | 4-6j. | I - V | 363.1 | 270 | 0 | 8000 | L | 26 |
| 09.00 | 10 | Springprfg. | A Pferde | 4j.+ält. | I - V | 501 1. a) 1. | 320 | 0 | 12000 | H | 85 |
| 11.30 | 9 | Springpfprfg. | L | 5-6j. | I - IV | 363.2a) | 320 | 0 | 10000 | V | 18 |
| 13.00 | 13 | Springprfg. | L Pferde | 5j.+ält. | I - IV | 525 | 420 | 0 | 15000 | N | 71 |
| 15.00 | 14 | Springprfg. | Ma | 6j.+ält. | I - III | 501 1. b) 1. | 520 | 300 | 30000 | X | 27 |
| 16.30 | 11 | Springprfg. | A Pony | 4j.+ält. | III - V | 501 1. a) 1. | 270 | 0 | Ehrenpr. | R | 19 |
| 17.30 | 12 | Springprfg. | L Pony | 5j.+ält. | III - IV | 525 | 270 | 0 | 8000 | D | 6 |
| Sonntag, den 16. August 1998 - Besondere Bestimmungen | |||||||||||
| Zeit | Pr-Nr. | Prüfung | Kl. | Pferde / Ponys | LK (L) | Richtverf. | Nenng. | Startg. | Preisg. | Nenn. | |
| 08.00 | 15 | Springprfg. | A | 4j.+ält. | I - V | 525 | 320 | 0 | 12000 | J | 90 |
| 10.30 | 16 | Springprfg. | L | 5j.+ält. | I- IV | 501 1. a) 1. | 420 | 0 | 15000 | T | 76 |
| 13.30 | 18 | Stafetten Springprfg. | O Pony | 4j.+ält. | IV - V | 521 | 0 | 270 | Ehrenpr. | K | 22 |
| 14.30 | SHOW-SPRINGEN | ||||||||||
| 15.00 | 19* | FührzügelKl. | Pony | VI | 210/211 | 0 | 100 | Ehrenpr. | U | 12 | |
| 15.30 | 20* | Springprfg. | S | 7j.+ält. | I - II | 501 1. b) 1. | 520 | 400 | 40000 | G | 20 |
| 17.00 | 17 | Springprfg. | Mb | 6j.+ält. | I - III | 524 o. Stechen | 420 | 200 | 20000 | A | 37 |
| Bemerkungen: Prüfung 20: Springprfg. mit anschl. Siegerrunde. In der Siegerrunde sind 1/4 der gestarteten Teilnehmer bzw. alle Strafpunktfreien zugelassen. Richtverfahren in der Siegerrunde gem. TO 501 1,b)1 wobei die Strafpunkte aus dem Umlauf mitgenommen werden. Für die Teilnehmer der Siegerrunde werden die Strafpunkte aus Umlauf und Siegerrunde addiert, bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Zeit aus der Siegerrunde. Prüfung 19: Führzügelklasse: Pony und Reiter werden durch eine Person am Führzügel im Schritt und Trab nach Weisung der Richter vorgeführt. Die Prüfung Nr. 19 FÜHRZÜGELKLASSE läuft in der Kat III und kann mit einer Lizenz Leistungsklasse VI geritten werden. Prüfungen 2 + 8: Springpferdeprüfungen Kl. A für 5-6jährige. Laut TO §57 1.3.2. 6jährige nur ohne Plazierungen und Siege in Spring- bzw. Springpferdeprüfungen. | |||||||||||
| Parcourschef: Claude Fluchard - Richter: Edmond Majerus, Walter Schwille, Josef Wolfahrt | |||||||||||
AGENDA - AUSSCHREIBUNGEN - HIPPOLINE
| http://www.hippoline.lu http://www.hippoline.de |